Ford kørerne Bill Elliott og Bobby Labonte besatte de to første pladser i den første af de fri træninger forud for Daytona 500 løbet, på de to næste pladser kom to Chevrolet kørere Dale Earnhardt Jr. foran Martin Truex Jr. Kun 0,027 sekund skilte de fire kørere tider. 5. til 7. pladserne gik til Toyota kørere, med Kyle Busch foran rookien Joey Logano samt Denny Hamlin.
Hurtigste Dodge kører var Elliott Sadler på 17. pladsen ud af de 56 startende biler.
Den tidligere Formel 1 kører Scott Speed der denne weekends debuterer i NASCAR klassen, sluttede denne fri træning på 32. pladsen i sin Toyota.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 21 | Bill Elliott | Ford | 47,963 |
2 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 48,022 |
3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48,039 |
|
4 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 48,066 |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 48,074 |
6 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 48,114 |
|
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 48,118 |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48,168 |
9 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 48,173 |
|
10 | 98 | Paul Menard | Ford | 48,184 |
11 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48,192 |
12 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 48,194 |
|
13 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 48,199 |
14 | 00 | David Reutimann | Toyota | 48,199 |
15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 48,217 |
|
16 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 48,224 |
17 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 48,284 |
18 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48,296 |
|
19 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48,331 |
20 | 6 | David Ragan | Ford | 48,342 |
21 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 48,345 |
|
22 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 48,363 |
23 | 16 | Greg Biffle | Ford | 48,368 |
24 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 48,369 |
|
25 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 48,371 |
26 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 48,375 |
27 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 48,403 |
|
28 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 48,412 |
29 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 48,418 |
30 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 48,436 |
|
31 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 48,447 |
32 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 48,465 |
33 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 48,467 |
|
34 | 08 | Boris Said | Ford | 48,493 |
35 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 48,523 |
36 | 99 | Carl Edwards | Ford | 48,547 |
|
37 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | 48,582 |
38 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 48,585 |
39 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 48,630 |
|
40 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48,646 |
41 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 48,647 |
42 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 48,669 |
|
43 | 12 | David Stremme | Dodge | 48,719 |
44 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 48,808 |
45 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 48,860 |
|
46 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | 48,932 |
47 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 49,040 |
48 | 66 | Terry Labonte | Toyota | 49,309 |
|
49 | 37 | Tony Raines | Dodge | 49,341 |
50 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 49,347 |
51 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 49,391 |
|
52 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet | 49,643 |
53 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | 50,056 |
54 | 146 | Carl Long | Dodge | 50,156 |
|
55 | 51 | Kelly Bires | Dodge | 52,572 |
56 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 53,029 |
|
* = rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: DaytonaDaytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstilling |