Earnhardt Ganassi Racing det5 nye team der er baseret på de to tidligere NASCAR teams Chip Ganassi Racing og Dale Earnhardt Inc. fik den bedst tænkelige start på deres samarbejde samt 2009 sæsonen, da deres kører Martin Truex Jr. i går kørte sig til pole position til sæsonens første løb Daytona 500. Martin Truex Jr.'s poletid på 47,872 sekund gav ham en gennemsnitsfart på 305,502 km/t., hans tid var henholdsvis 0,047 og 0,057 sekund hurtigere end Mark Martin og Ryan Newman på 2. og 3. pladserne.
Juan Pablo Montoya rundede top fire af ved at være 0,066 sekund fra Truex's tid. Dermed var der Chevrolet kørere på de fire første pladser.
Som bedst placerede Ford kører finder man Bill Elliott på 5. pladsen. mens man skal helt ned på 15. pladsen for at finde den bedst placerede Toyota kører, det er Kyle Busch.
Reed Sorenson blev bedste Dodge kører, og han sluttede på 28. pladsen ud af de 56 startende kørere, han var næsten et halvt sekund off pace.
Den tidligere Formel 1 kører Scoot Speed der i år debuterer i NASCAR serien, sluttede kvalifikationen på 17. pladsen i sin Toyota racer, han var 0,297 sekund fra pole tiden.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47,872 |
2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 47,919 |
3 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 47,929 |
|
4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 47,938 |
5 | 21 | Bill Elliott | Ford | 47,939 |
6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47,942 |
|
7 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 47,962 |
8 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 47,981 |
9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48,025 |
|
10 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 48,042 |
11 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 48,074 |
12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48,108 |
|
13 | 98 | Paul Menard | Ford | 48,117 |
14 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 48,148 |
15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 48,155 |
|
16 | 16 | Greg Biffle | Ford | 48,157 |
17 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 48,169 |
18 | 00 | David Reutimann | Toyota | 48,173 |
|
19 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 48,178 |
20 | 08 | Boris Said | Ford | 48,185 |
21 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 48,192 |
|
22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48,199 |
23 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 48,228 |
24 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48,255 |
|
25 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 48,270 |
26 | 99 | Carl Edwards | Ford | 48,286 |
27 | 6 | David Ragan | Ford | 48,290 |
|
28 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 48,369 |
29 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 48,370 |
30 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 48,384 |
|
31 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 48,398 |
32 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 48,415 |
33 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 48,424 |
|
34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 48,438 |
35 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 48,447 |
36 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 48,494 |
|
37 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 48,499 |
38 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 48,513 |
39 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 48,515 |
|
40 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 48,537 |
41 | 12 | David Stremme | Dodge | 48,546 |
42 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 48,549 |
|
43 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48,627 |
44 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 48,628 |
45 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | 48,687 |
|
46 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | 48,689 |
47 | 37 | Tony Raines | Dodge | 48,885 |
48 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 48,912 |
|
49 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 49,019 |
50 | 66 | Terry Labonte | Toyota | 49,439 |
51 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 49,445 |
|
52 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet | 49,470 |
53 | 51 | Kelly Bires | Dodge | 49,532 |
54 | 146 | Carl Long | Dodge | 49,715 |
|
55 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | 49,776 |
56 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 50,734 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: DaytonaDaytona 500 - 1. fri træning Daytona 500 - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 1 - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 2 - startopstilling |