#26 Ford køreren Jamie McMurray samt #7 Robby Gordon var kun adskilt af 0,030 sekund i den 5. fri træning forud for sæsonens første store NASCAR løb - Daytona 500. På 3. pladsen kom yderligere en Ford kører, det var #98 Paul Menard, der var 0,306 sekund fra McMurray's tid. Der var en del dramatik i denne fri træning, og en af den der nok blev talt mest om var sammenstødet mellem de to teamkollegaer i Stewart Haas teamet - Tony Stewart og Ryan Newman.
Uheldet så meget 'mærkværdigt' ud, specielt med tanke på at det skete i en fri træning og mellem to teamkollegaer.
Det viste sig dog efterfølgende at det havde 'naturlige årsager', da det var en punktering på Tony Stewart's bil der startede hele forløbet, hvor de to biler kolliderede.
Ikke desto mindre bliver de begge rykket om bagerst i feltet når starten på Daytona 500 løbet går i gang.
Den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya placerede sin Chevrolet på 26. pladsen, mens Scott Speed ikke optræder på tidstabellen.
Tiderne fra 5. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 46,986 |
2 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 47,016 |
3 | 98 | Paul Menard | Ford | 47,292 |
|
4 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 47,326 |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47,337 |
6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 47,377 |
|
7 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47,399 |
8 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 47,410 |
9 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 47,415 |
|
10 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 47,448 |
11 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47,469 |
12 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47,471 |
|
13 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 47,531 |
14 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 47,536 |
15 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 47,544 |
|
16 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 47,552 |
17 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 47,560 |
18 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47,591 |
|
19 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 47,602 |
20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 47,633 |
21 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 47,636 |
|
22 | 12 | David Stremme | Dodge | 47,664 |
23 | 6 | David Ragan | Ford | 47,679 |
24 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 47,687 |
|
25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47,689 |
26 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 47,707 |
27 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 47,710 |
|
28 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 47,752 |
29 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47,759 |
30 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47,792 |
|
31 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 47,796 |
32 | 00 | David Reutimann | Toyota | 47,799 |
33 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 47,936 |
|
34 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 47,936 |
35 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48,010 |
36 | 21 | Bill Elliott | Ford | 48,133 |
|
37 | 66 | Terry Labonte | Toyota | 49,368 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Daytona 500 - 1. fri træning Daytona 500 - 2. fri træningDaytona 500 - 3. fri træningDaytona 500 - 4. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 1 - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 2 - startopstillingDaytona 500 - Gatorade Duel - race 1Daytona 500 - Gatorade Duel - race 2Daytona 500 - kvalifikation |