Under såvel de fri træninger som kvalifikationen har SEAT kørerne været dominerende ved sæsonens første løbsweekend i World Touring Car Championship, der blev afviklet på afviklet på Curitiba banen i Brasilien, og igen i det første løb var de SEAT kørere der tog sig af top placeringerne Den regerende mester Yvan Muller startede fra pole position, en fordel som han udnyttede til straks at tage føringen i løbet, samtlige løbets 16 omgange fastholdt han denne placering og hen over målstregen var han lige over 2 sekunder hurtigere end mærkekollegaen Jordi Gené på 2. pladsen.
Også på 3. og 4. pladserne kom der SEAT kørere, her var det svenske Rickard Rydell foran Gabriele Tarquini.
På 5. og 6. pladserne kom de to bedst placerede Chevrolet og BMW kørere, det var Nicola Larini og Augusto Farfus Jr.
På 15. pladsen kom Jaap van Lagen som hurtigste Lada kører.
For danske Kristian Poulsen startede løbet flot, hvor han vandt flere placeringer, og senere i løbet kæmpede han hårdt med Lada køreren Marin Colak, en kamp der desværre blev lige tæt nok - et sammenstød mellem dem satte dem begge ud af spillet på 13. omgang.
Kristian Poulsen's teamkollega i Engstler Motorsport - Franz Engstler - sluttede løbet på 14. pladsen.
Curitiba - race 1 - resultat:
|
Pl. | Kører | Mærke | Tid | Omg |
|
1 | Yvan Muller | SEAT Leon TDi | 26:45,799 | 16 |
2 | Jordi Gené | SEAT Leon TDi | +0:02,098 | 16 |
3 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDi | +0:02,880 | 16 |
|
4 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDi | +0:03,501 | 16 |
5 | Nicola Larini | Chevrolet Cruze | +0:07,183 | 16 |
6 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | +0:07,766 | 16 |
|
7 | Sergio Hernandez | BMW 320si | +0:08,152 | 16 |
8 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDi | +0:08,767 | 16 |
9 | Andy Priaulx | BMW 320si | +0:12,128 | 16 |
|
10 | Felix Porteiro | BMW 320si | +0:13,441 | 16 |
11 | Tom Coronel | SEAT Leon TFSI | +0:15,971 | 16 |
12 | Alex Zanardi | BMW 320si | +0:16,105 | 16 |
|
13 | Tom Boardman | SEAT Leon TFSI | +0:16,990 | 16 |
14 | Franz Engstler | BMW 320si | +0:20,829 | 16 |
15 | Jaap van Lagen | LADA 110 | +0:24,116 | 16 |
|
16 | George Tanev | BMW 320si | +0:24,868 | 16 |
17 | Viktor Shapovalov | LADA 110 | +0:26,339 | 16 |
18 | Kirill Ladygin | LADA 110 | +0:27,540 | 16 |
|
19 | Marin Colak | SEAT Leon TFSI | DNF | 13 |
20 | Kristian Poulsen | BMW 320si | DNF | 13 |
21 | Jörg Müller | BMW 320si | DNF | 11 |
|
22 | Rob Huff | Chevrolet Cruze | DNF | 5 |
23 | Stefano D'Aste | BMW 320si | DNF | 4 |
24 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | DNF | 2 |
|
Løbets hurtigste omgang blev kørt af Yvan Muller i tiden 1:25,662.
Efterspil
Fire kørere blev efter løbet straffet af løbskommiteen, de blev alle idømt en 30 sekunders tidsstraf, fordi de havde overhalet mens der var safety car på banen.
Både Nicola Larini og Tiago Monteiro fik dermed frataget de point de scorede for 5. og 8. pladserne i løbet, mens det for Jaap van Lagen og George Tanev kun betød at de rykkede tilbage i startopstillingen til race 2. Hr. Nielsen
Læs mere om: Franz EngstlerJordi GenéKristian PoulsenRickard RydellYvan MullerTeam Engstler MotorsportCuritiba08/03/09 - Curitiba - WTCC - FIA VM |