Så køre testen videre, og igen er klasserne delt op således at vi først så GT bilerne på banen i 1½ time og herefter var det LMP’ernes tur til at komme på banen. Igen var det GT1’erne der satte pacen i GT klassen, men det er lidt en tam forestilling med kun to biler i klassen. Lad os håbe på at teamet har fokus, selvom de slet ikke bliver presset. Sebring er jo et af de afgørende forberedelses løb for Corvette teamet frem imod Le Mans. Det var Jan Magnussen der satte tiden i denne session, og de fik kørt en del omgange, selvom teamet var i pit mange gange, for at justere på bilen.
GT2 klassen bød igen på en overraskelse fra Advanced Engineering Pecom Racing Team, der satte eftermiddagens hurtigste tid, mere end 1 sekund foran den hurtigste Risi Competizione Ferrari.
BMW Rahal Letterman Racing Team blev sat lidt tilbage i feltet i denne session, men formodentligt ikke mere end det kan findes i et optimeret set-up
Den største skuffelse i denne session er Flying Lizard Motorsports, hvor begge teamets Porsche 911 GT3 RSR falder helt igennem, så i det team er der virkelig basis for lidt aften arbejde.
Hurtigste race omgang 2008:
GT1: - Oliver Gavin - 1:57.087
GT2: - Jaime Melo - 2:02.434
Eftermiddags tiderne fra GT klasserne
|
Pos | # | | Cla | Team | Bil | Omg. | Tid |
|
1 | 3 | | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette | 34 | 1:59.638 |
2 | 4 | | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette | 35 | 1:59.958 |
3 | 95 | | GT2 | Pecom Racing Team | Ferrari 430 GT | 36 | 2:04.007 |
|
4 | 87 | | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 | 32 | 2:04.415 |
5 | 62 | | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 7 | 2:05.078 |
6 | 61 | | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 32 | 2:05.311 |
|
7 | 92 | | GT2 | BMW Rahal Letterman | BMW E92 M3 | 28 | 2:05.329 |
8 | 90 | | GT2 | BMW Rahal Letterman | BMW E92 M3 | 31 | 2:05.331 |
9 | 45 | | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | 29 | 2:05.522 |
|
10 | 21 | | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | 30 | 2:06.213 |
11 | 28 | | GT2 | LG Motorsports | Chevrolet Riley | 25 | 2:06.242 |
12 | 44 | | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | 27 | 2:06.454 |
|
13 | 40 | | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT MK 7 | 32 | 2:06.681 |
14 | 7 | | GT2 | Drayson Racing | Aston Martin Vantage GT2 | 35 | 2:07.424 |
15 | 11 | | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Competition | 13 | 2:13.931 |
|
Efter en kort pause kom LMP’erne på banen, og kampen imellem Peugeot og Audi kunne genoptages, og det bølgede frem og tilbage, indtil Tom Kristensen kom ned i den nye Audi R15 TDI, og han bankede hele feltet på plads med tiden 1:43.596, en tid der ikke blev slået i denne session.
Team kammeraterne i den anden Audi R15 kørte også stærkt, men de er stadig mere end et ½ sekund langsommere end Tom Kristensen & Co. Tom’s tid er tæt på pole position 2008, og jeg er sikker på at der er mere i den Audi R15 end Tom viste i dag, spørgsmålet er hvor meget mere?
Et andet spørgsmål er om Peugeot kan svare tilbage på Tom’s tid i eftermiddagens træning. Det var tydeligt at de ikke kunne gøre noget i dag, spørgsmålet er om det er fordi de ikke ville i dag, eller ?
Der var igen kun en LMP2 bil på banen og det var Dyson Racing og deres Lola B09 86 Mazda. Deres bedste tid var 1:51.507, hvilket er langt fra sidste års race pace, så det er sandsynligt at vi ser bedre tider i morgen hvor testen fortsætter.
Hurtigste race omgang 2008:
LMP1: - Pedro Lamy - 1:44.536
LMP2: - Adrian Fernandez - 1:46.417
Pole position 2008:
Audi R10 TDI, 1m 43.195s
|
Pos | # | | Cla | Team | Bil | Omg. | Tid |
|
1 | 2 | | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 38 | 1:43.596 |
2 | 1 | | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 34 | 1:44.159 |
3 | 8 | | P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | 28 | 1:45.002 |
|
4 | 7 | | P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | 47 | 1:45.095 |
5 | 66 | | P1 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-02a | 33 | 1:45.432 |
6 | 9 | | P1 | Patron Highcroft Racing | Acura ARX-02a | 34 | 1:45.871 |
|
7 | 16 | | P2 | Dyson Racing | Lola B09 86 Mazda | 23 | 1:51.507 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 21/03/09 - Sebring - ALMS |