ALMS   18/03/09

Onsdag formiddags træning på Sebring
American Le Mans SeriesSå er det 3. Dag på Sebring og dagen i dag er samtidig den første dag hvor tilskuere har adgang til banen, og de var her til formiddag amerikansk tid vidne til flere overraskelser. Blandt andet var der kun en Peugeot 908 på banen.

Onsdagens første træning lagde ud med at Audi nr. 1 var hurtigst og der gik nogen tid inden Peugeot kom op i fart, men det hele endte med at den enlige Peugeot 908 var hurtigst i denne session. Det er tydeligt at der lures imellem de to Diesel teams, og ingen vil strække helt ud. Noget tyder på at denne session blev brugt på at finde de perfekte race set-up, men man kan stadig undres over at der kun var en Peugeot 908 ude og køre.

Hurtigste benzin LMP1 racer var Patron Highcroft Racing og deres Acura ARX-02a, kun 4/10 sekund efter den Audi R15 hvor Tom Kristensen kører. Hvis begge teams kørte race pace i denne session, er det bestem bemærkelsesværdig at en benzin racer kan være så godt med.

GT1 klassen, der udelukkende huser to Corvetter kom virkeligt op i gear. Det er uhyggeligt tæt imellem de to bile, de kørte nærmest lige stærkt.

GT2 klassen bød på dagens anden overraskelse, Advanced Engineering Pecom Racing Team var hurtigst med deres Ferrari 430 GT, måske er det ikke så stor en overraskelsen. Det er langt mere en overraskelse for mig at Risi Competizione og Flying Lizard Motorsports slet ikke er med fremme sammen med de hurtigste. Til gengæld overrasker BMW Rahal Letterman Racing Team igen positivt.

Der kommer endnu en session senere på dagen.

Formiddagens tider på Sebring
Pos # CL Team Omg Hurtigste Gap
1 8 P1 Team Peugeot Total 23 1:45.159 ---
2 1 P1 Audi Sport Team Joest 19 1:45.745 00.586
3 2 P1 Audi Sport North America 18 1:45.810 00.651
4 9 P1 Patron Highcroft Racing 19 1:46.219 01.060
5 66 P1 de Ferran Motorsports 14 1:46.581 01.422
6 16 P2 Dyson Racing 19 1:50.772 05.613
7 15 P2 Lowe's Fernandez Racing 15 1:51.726 06.567
8 12 P1 Autocon Motorsports 17 1:55.520 10.361
9 3 GT1 Corvette Racing 21 1:57.913 12.754
10 4 GT1 Corvette Racing 21 1:57.986 12.827
11 37 P1 Intersport Racing 10 1:59.027 13.868
12 95 GT2 Advanced Engineering Pecom Racing Team 21 2:02.897 17.738
13 87 GT2 Farnbacher Loles Racing 19 2:03.648 18.489
14 90 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 20 2:03.749 18.590
15 92 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 15 2:03.855 18.696
16 62 GT2 Risi Competizione 16 2:03.886 18.727
17 44 GT2 Flying Lizard Motorsports 17 2:04.287 19.128
18 61 GT2 Risi Competizione 16 2:04.641 19.482
19 21 GT2 Panoz Team PTG 17 2:05.026 19.867
20 7 GT2 Drayson Racing 6 2:05.624 20.465
21 40 GT2 Robertson Racing 20 2:05.944 20.785
22 11 GT2 Primetime Race Group 17 2:07.940 22.781

Vejgaard


Læs mere om:
  • 21/03/09 - Sebring - ALMS

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk