ALMS   18/03/09

Onsdag eftermiddags træning på Sebring
American Le Mans SeriesOnsdag eftermiddag bød på endnu en træning og igen foregik det uden Peugeot 908 nr.7, og det viser sig at Peugeot har valgt at lade bilen stå i garagen fordi man har fundet en revne i den celle chaufføren sidder i.

Skaden på den Peugeot er kommet efter bilen var af banen under tirsdags træningen, så spørgsmålet er, om vi ser den bil mere under Sebring ugen.

Ellers var testen igen domineret af Audi, og Tom Kristensen kom ned i Audi R15 nr. 2 langt henne i session, og efter et par omgange satte han dagens hurtigste Audi tid, men umiddelbart efter satte den enlige Peugeot en endnu hurtigere tid, og Peugeot ender igen med at have sessions hurtigste tid.

Hurtigste benzin racer var Acura ARX-02a fra de Ferran Motorsports, som ikke er håbløst langt efter diesel bilerne. Næsthurtigste benzin LMP1 var også en Acura, men den er indsat af Patron Highcroft Racing.

GT1 klassen der kun indeholder to Corvetter, var det Jan Magnussen der satte dagsordnen. Han er første mand under 1:57 i en GT1 bil, noget tyder på at den gule GM racer stadig har speeden og den lover godt for løbet på Sebring, og fremad rette løbet på Le Mans.

Endelig er både Risi Competizione og Flying Lizard Motorsports kommet op i speed. Det var dog ikke helt nok til at slå Farnbacher Loles Racing, så det er forsat nærmest umulig at vurdere hvem der vil sætte pole position imorgen

Eftermiddagens tider på Sebring
Pos Car CL Team Omg Hurtigste Gap
1 8 P1 Team Peugeot Total 26 1:44.719 ---
2 2 P1 Audi Sport North America 22 1:44.933 0.214
3 1 P1 Audi Sport Team Joest 21 1:45.894 1.175
4 66 P1 de Ferran Motorsports 20 1:46.461 1.742
5 9 P1 Patron Highcroft Racing 20 1:46.872 2.153
6 16 P2 Dyson Racing 17 1:50.802 6.083
7 15 P2 Lowe's Fernandez Racing 18 1:51.148 6.429
8 37 P1 Intersport Racing 19 1:53.069 8.350
9 12 P1 Autocon Motorsports 19 1:54.193 9.474
10 3 GT1 Corvette Racing 21 1:56.907 12.188
11 4 GT1 Corvette Racing 19 1:57.069 12.350
12 87 GT2 Farnbacher Loles Racing 22 2:02.591 17.872
13 45 GT2 Flying Lizard Motorsports 18 2:03.258 18.539
14 62 GT2 Risi Competizione 13 2:03.303 18.584
15 95 GT2 Advanced Engineering Pecom Racing Team 22 2:03.710 18.991
16 90 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 18 2:03.737 19.018
17 21 GT2 Panoz Team PTG 21 2:03.948 19.229
18 92 GT2 BMW Rahal Letterman Racing Team 18 2:04.721 20.002
19 44 GT2 Flying Lizard Motorsports 19 2:05.089 20.370
20 11 GT2 Primetime Race Group 14 2:05.100 20.381
21 28 GT2 LG Motorsports 17 2:05.192 20.473
22 40 GT2 Robertson Racing 22 2:05.512 20.793
23 7 GT2 Drayson Racing 22 2:06.735 22.016
24 61 GT2 Risi Competizione 19 2:09.329 24.610

Vejgaard


Læs mere om:
  • 21/03/09 - Sebring - ALMS

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto