Efter en spændende kvalifikation var der nogle timers pause for American Le Mans på Sebring, men det betød ikke euforien over en benzin bil på pole havde lagt sig. de Ferran Motorsports teamet blev flere gange interviewet til radio Le Mans, og glæde, og ikke mindst stoltheden over at have slået diesel bilerne. Da natten var ved at falde på var det igen tid for American Le Mans series bilerne. Det gjaldt nat træningen, men desværre kom regnen også til Sebring og derfor var det vanskelige vilkår de 27 teams blev budt. Der var enkelte teams der fik sat et par tørvejrs omgange, men for de fleste var det bare på med et sæt regnvejrs dæk, og så ud i mørket og teste.
Tiderne fra nat træningen viser tydeligt at banen var våd, og kan derfor ikke direkte måles op imod de tider der er sat tidligere på ugen
(Foto: Motorsporten.dk)
Nattens tider fra Sebring
|
Pos | Car | CL | Team | Omg | Hurtigste | Gap |
|
1 | 8 | P1 | Team Peugeot Total | 42 | 1:45.920 | --- |
2 | 2 | P1 | Audi Sport North America | 16 | 1:45.993 | 0.073 |
3 | 7 | P1 | Team Peugeot Total | 38 | 1:47.999 | 2.079 |
|
4 | 66 | P1 | de Ferran Motorsports | 10 | 1:57.027 | 11.107 |
5 | 16 | P2 | Dyson Racing | 10 | 1:59.032 | 13.112 |
6 | 37 | P1 | Intersport Racing | 10 | 2:00.525 | 14.605 |
|
7 | 1 | P1 | Audi Sport Team Joest | 13 | 2:01.296 | 15.376 |
8 | 3 | GT1 | Corvette Racing | 12 | 2:01.719 | 15.799 |
9 | 9 | P1 | Patron Highcroft Racing | 6 | 2:03.445 | 17.525 |
|
10 | 95 | GT2 | Advanced Engineering Pecom Racing Team | 40 | 2:04.232 | 18.312 |
11 | 62 | GT2 | Risi Competizione | 28 | 2:04.986 | 19.066 |
12 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | 18 | 2:05.464 | 19.544 |
|
13 | 90 | GT2 | BMW Rahal Letterman Racing Team | 27 | 2:05.679 | 19.759 |
14 | 7 | GT2 | Drayson Racing | 29 | 2:06.384 | 20.464 |
15 | 28 | GT2 | LG Motorsports | 18 | 2:07.273 | 21.353 |
|
16 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | 9 | 2:08.584 | 22.664 |
17 | 15 | P2 | Lowe's Fernandez Racing | 12 | 2:11.220 | 25.300 |
18 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | 8 | 2:11.773 | 25.853 |
|
19 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | 9 | 2:15.038 | 29.118 |
20 | 4 | GT1 | Corvette Racing | 11 | 2:15.046 | 29.126 |
21 | 20 | P2 | Dyson Racing | 12 | 2:16.632 | 30.712 |
|
22 | 92 | GT2 | BMW Rahal Letterman Racing Team | 17 | 2:17.030 | 31.110 |
23 | 61 | GT2 | Risi Competizione | 8 | 2:20.601 | 34.681 |
24 | 18 | GT2 | VICI Racing | 26 | 2:20.797 | 34.877 |
|
25 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | 16 | 2:22.374 | 36.454 |
26 | 40 | GT2 | Robertson Racing | 9 | 2:22.756 | 36.836 |
27 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | 10 | 2:27.062 | 41.142 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 21/03/09 - Sebring - ALMS |