Hamilton bliver 3'er Toyota Jarno Trulli der ellers leverede en fin præstation i Melbourne i dag, er blevet frataget sin 3. plads i løbet. Straffen kommer fordi han angiveligt overhalede Hamilton under en SC periode. Trulli røg uden for banen og Hamilton så sig nødsaget til at køre forbi italieneren. Da Trulli var på banen igen tog han sin plads tilbage - åbenbart uberettiget. Han er derfor blevet idømt 25 sekunders straf og da løbet sluttede under SC var feltet samlet - hvilket betyder at Trulli er røget uden for pointene.
Revideret resultat for Australiens Grand Prix 2009
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:34:15,784 | 58 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | + 00:00,807 | 58 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | + 00:02,914 | 58 |
|
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | + 00:04,435 | 58 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | + 00:04,879 | 58 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | + 00:05,722 | 58 |
|
7 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 00:06,004 | 58 |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | + 00:06,298 | 58 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 00:06,335 | 58 |
|
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 00:07,085 | 58 |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | + 00:07,374 | 58 |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | + 00:26,606 | 58 |
|
13 | 14 | Mark Webber | Renault | -1 omg. | 57 |
14 | 15 | Sebastian Vettel | Renault |
-2 omg. | 56 |
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber |
-3 omg. | 55 |
|
16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
-3 omg. | 55 |
17 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | DNF -13 omg. | 45 |
18 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | DNF -34 omg. | 24 |
|
19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | DNF -41 omg. | 17 |
20 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | DNF -58 omg. | 0 |
|
Martin Møller-Thomsen
Læs mere om: Jarno Trulli29/03/09 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |