Den tidligere verdensmester Kimi Raikkonen var sammen med sin Ferrari teamkollega Felipe Massa de to hurtigste kørere på banen, da Formel 1 kørerne var ude i deres anden fri træning på Sepang banen, som forberedelse til Malaysias Grand Prix 2009. De to Ferrari kørere var adskilt af 0,125 sekund, og yderligere 0,122 sekund efter dem kom sidste års komet kører Sebastian Vettel, der i år kører for Red Bull teamet.
Williams køreren Nico Rosberg der satte hurtigste tid i den første fri træning sluttede denne gang på 4. pladsen.
Teamet der har overrasket alt og alle indtil nu, Brawn GP, der nappede 3. og 4. pladserne i den første fri træning, måtte her i den anden 'nøjes' med 6. og 7. pladserne.
Denne gang var det Rubens Barrichello der var foran Jenson Button.
Manden alle taler om i øjeblikket, verdensmesteren Lewis Hamilton fra McLaren teamet, sluttede nede på 11. pladsen, hvor han var 0,808 sekund fra den hurtigste tid.
Teamkollega Heikki Kovalainen der havde mekaniske problemer i den første fri træning, kørte sig til en placering som nummer 9.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35,707 | 40 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,832 | 38 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:35,954 | 40 |
|
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36,015 | 39 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36,026 | 36 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:36,161 | 37 |
|
7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:36,254 | 31 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36,290 | 35 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36,397 | 40 |
|
10 | Nelson A. Piquet | Renault | 1:36,401 | 35 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36,515 | 30 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36,516 | 34 |
|
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36,628 | 32 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:36,639 | 29 |
15 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,640 | 20 |
|
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36,875 | 36 |
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37,267 | 38 |
18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:37,278 | 30 |
|
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37,432 | 27 |
20 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37,930 | 37 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaKimi RäikkönenNico RosbergSebastian VettelRed Bull RacingScuderia FerrariWilliams F1 TeamSepang05/04/09 - Sepang - Formel 1 - FIA F1Malaysias GP - 1. fri træningMere ballade i rækkerne |