McLaren med fremme - Ferrari skuffer Det var den regerende verdensmester Lewis Hamilton der satte tempoet i den første frie træning Tiderne fra fredagens 1. træning i Kina:
|
Pos | Kører | Team | Tid i sek. |
|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.334 |
2 | Jenson Button | Brawn GP | 1:37.450 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:37.566 |
|
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37.672 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:37.752 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.765 |
|
7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.860 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:37.894 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.089 |
|
10 | Sebastian Bourdais | Toro Rosso | 1:38.195 |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.223 |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:38.274 |
|
13 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:38.307 |
14 | Andrian Sutil | Force India | 1:38.460 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.418 |
|
16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:38.456 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:38.460 |
18 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:38.463 |
|
19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.730 |
20 | Nelson Piquet | Renault | 1:38.825 |
|
Jacob Carsting
Læs mere om: Jenson ButtonLewis HamiltonRubens BarrichelloBrawn GPShanghai19/04/09 - Shanghai - Formel 1 - FIA F1 |