Pladserne i de 40 biler som der bliver givet starttilladelse til i Indianapolis 500 løbet på Indianapolis Speedway er snart ved at være besat, der er nu 2 kvindelige og 26 mandlige kørere på deltagerlisten, mens der allerede er sat teamnavne på samtlige 40 biler - en bil mere end der var til start i sidste års løb. Det er dog ikke at 40 biler der kommer til start i selve løbet, starttilladelsen gælder kun til kvalifikationen - herefter er det kun de 33 hurtigste der får lov til at starte i 2009 udgaven af Indianapolis 500 løbet.
En af de største overraskelser er at canadieren Paul Tracy vender tilbage til Indianapolis 500 løbet, hvor han i år skal køre for KV Racing sammen med Mario Moraes.
Det er ligeledes lidt overraskende at Scott Sharp stiller til start Panther Racing, ovenikøbet med støtte fra 'Patron' som også støtter hans ALMS indsat sammen med Highcroft Racing.
Blandt deltagerne er der allerede nu fire tidligere vindere af Indianapolis 500 løbet: Helio Castroneves, Dan Wheldon, Dario Franchitti og Scott Dixon.
Der er ligelede fire 'rookies' på listen, det drejersig om: Raphael Matos, Stanton Barrett, Robert Doornbos og Mike Conway.
Foreløbig deltagerliste:
|
# | Kører | Team |
|
2 | Raphael Matos | Luczo Dragon Racing |
02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing |
3 | Helio Castroneves | Team Penske |
|
4 | Dan Wheldon | Panther Racing |
5 | Mario Moraes | KV Racing Technology |
6 | Ryan Briscoe | Team Penske |
|
06 | Robert Doornbos | Newman/Haas/Lanigan Racing |
7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing |
8 | | KV Racing Technology |
|
9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing |
10 | Dario Franchitti | Target Chip Ganassi Racing |
11 | Tony Kanaan Andretti | Green Racing |
|
12 | Will Power | Penske Racing |
13 | EJ Viso | HVM Racing |
14 | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises |
|
15 | Paul Tracey | KV Racing Technology |
16 | Scott Sharp | Panther Racing |
17 | | Rahal Letterman Racing |
|
18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing |
19 | | Dale Coyne Racing |
20 | Ed Carpenter | Vision Racing |
|
21 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing |
22 | | Bryan Herta Autosport |
23 | | Dreyer & Reinbold Racing |
|
24 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold Racing |
25 | | Roth Racing |
26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing |
|
27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing |
34 | | Conquest Racing |
36 | | Conquest Racing |
|
41 | AJ Foyt IV | AJ Foyt Enterprises |
43 | John Andretti | Petty/Dreyer & Reinbold |
44 | Davey Hamilton | Dreyer & Reinbold Racing |
|
48 | | AJ Foyt Enterprises |
52 | | Roth Racing |
67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing |
|
68 | | Sarah Fisher Racing |
91 | | Hemelgarn Johnson |
98 | Stanton Barrett | Team 3G |
|
99 | Alex Lloyd | Ganassi/Sam Schmidt |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Indianapolis Motor Speedway24/05/09 - Indianapolis Motor Speedway - IndyCar Series |