Graham Rahal starter i pole position i søndagens IndyCar løb på Kansas Speedway. Den unge Graham Rahal fortsætter sine gode takster og starter sæsonens første ovalbane løb i forreste position. Dario Franchitti og Helio Castroneves blev begge straffet for at have krydset den hvide linje ved deres kvalifikationskørsler.
EJ Viso starter bagerst da hans bil ikke bestod den tekniske kontrol.
Resultatet fra lørdagens IndyCar kvalifikation:
|
Pos | Kører | Team | MPH |
|
1 | Graham Rahal | Newman/Hass/Lanigan | 211.311 |
2 | Robert Doornbos | Newman/Hass/Lanigan | 210.665 |
3 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 210.470 |
|
4 | Scott Dixon | Ganassi Racing | 210.368 |
5 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 210.220 |
6 | Mario Moraes | KV Racing | 210.197 |
|
7 | Ryan Briscoe | Team Penske | 210.098 |
8 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 210.082 |
9 | Dan Wheldon | Panther Racing | 209.144 |
|
10 | Ed Carpenter | Vision Racing | 208.956 |
11 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 208.543 |
12 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 208.537 |
|
13 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 208.506 |
14 | Vitor Meira | AJ Foyt Racing | 208.461 |
15 | Raphael Matos | Luzco Dragon Racing | 208.382 |
|
16 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 208.145 |
17 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 207.971 |
18 | Stanton Barrett | Team 3G | 205.820 |
|
19 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | 205.673 |
20 | Dario Franchitti | Ganassi Racing | Straf |
21 | Helio Castroneves | Team Penske | Straf |
|
22 | EJ Viso | HVM Racing | Straf |
|
Jacob Carsting
Læs mere om: Danica PatrickGraham RahalRobert DoornbosAndretti Green RacingNewman/Haas RacingKansas |