Chevrolet sikrede sig sejren i race 1. Så var spørgsmålet om man kunne gentage succesen i race 2. Og det kunne man. Nicola Larini kørte sig til sin første WTCC sejr nogensinde foran Yvan Müller og sejrherren fra race 1, Robert Huff. For Kristian Poulsen blev det igen nedtur. Han måtte trække sig fra løbet allerede på første omgang efter en ulykke. I alt 4 kørere udgik på første omgang. Chevrolet blev den store sejrherre i Marrakech. Med sejr i begge races, kunne man vel ikke forlange mere. Den helt nye Cruze har bevist at den godt kan omend der blev diskuteret noget om vægtfordele osv. til Chevrolet'erne. Men ud fra de givne rammer, er der vel ikke noget at indvende.
Det så ellers ud til at BMW køreren Jörg Müller skulle tage sejren. I hvert fald førte han længe løbet, men på ottende omgang kom han lidt for langt ud i et sving hvilket medførte at han måtte afgive sin førsteplads, og endda måtte lade 3 kørere komme forbi. Faktisk de 3 kørere der endte på podiet. Lidt af en bet for Jörg Müller og BMW.
Race 2 blev også løbet hvor Lada markerede sig. Normalt hænger Lada'erne bagerst i den tunge ende af feltet, men i race 2 blev de måske lidt vanskelige russiske biler placeret rimeligt godt længere fremme i feltet. Placeringerne blev henholdsvis nr. 12, nr. 15 og nr. 18. Umiddelbart tyder det på en god fremgang for mærket, men det kan også hænge sammen med banens udformning. Er tempoet der når man igen rammer de "rigtige" racerbaner?
Race 2 - foreløbigt resultat:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 14 | Nicola Larini | Chevrolet Cruze | -- | 13 |
2 | 1 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | +0:01,399 | 13 |
3 | 11 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | +0:01,778 | 13 |
|
4 | 7 | Jorg Muller | BMW 320si | +0:02,728 | 13 |
5 | 2 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | +0:03,068 | 13 |
6 | 8 | Augusto Farfus | BMW 320si | +0:03,991 | 13 |
|
7 | 5 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | +0:04,907 | 13 |
8 | 25 | Franz Engstler | BMW 320si | +0:06,779 | 13 |
9 | 21 | Tom Coronel | SEAT Leon TDI | +0:11,084 | 13 |
|
10 | 30 | Mehdi Bennani | SEAT Leon TDI | +0:15,644 | 13 |
11 | 23 | Felix Porteiro | BMW 320si | +0:31,913 | 13 |
12 | 19 | Kirill Ladygin | LADA 110 | +0:33,688 | 13 |
|
13 | 28 | Marin Colak | SEAT Leon TDI | +0:39,038 | 13 |
14 | 27 | Stefano D'aste | BMW 320si | -1 omg. | 12 |
15 | 18 | Jaap Van Lagen | LADA 110 | -1 omg. | 12 |
|
16 | 6 | Andy Priaulx | BMW 320si | -2 omg. | 11 |
17 | 12 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | -3 omg. | 10 |
18 | 20 | Viktor Shapovalov | LADA 110 | -4 omg. | 9 |
|
19 | 31 | Vito Postiglione | BMW 320si | DNF | 5 |
20 | 10 | Sergio Hernandez | BMW 320si | DNF | 0 |
21 | 24 | George Tanev | BMW 320si | DNF | 0 |
|
22 | 26 | Kristian Poulsen | BMW 320si | DNF | 0 |
23 | 4 | Jordi Gene | SEAT Leon TDI | DNF | 0 |
|
Dons
Læs mere om: Kristian PoulsenNicola LariniRobert HuffYvan MullerMarrakech (gadeløb)03/05/09 - Marrakech (gadeløb) - WTCC - FIA VM |