Det første løb i denne nye udgave af Formel 2 har debut i denne weekend. Spørgsmålet er hvem som kan indskrive sig i historiebøgerne som den første pole sætter i denne nye udgave af Formel 2. Robert Wickens fra Canada opnåede denne ære da der blev kørt kvalifikation på Valencia banen i Spanien.
Robert Wickens på vej mod pole (Foto: FIA-F2)
Valencia - tiderne fra kvalifikationen:
|
Plac: | Kører: | Team: | Tid: |
|
1. | Robert Wickens | Red Bull Lukoil | 1:27.775 |
2. | Tobias Hegewald | Hegewald | 1:27.789 |
3. | Andy Soucek | FK-Automotive | 1:27.953 |
|
4. | Carlos Iaconelli | Iaconelli.com | 1:27.955 |
5. | Mikhail Aleshin | Red Bull Lukoil | 1:28.113 |
6. | Julien Jousse | E Leclerc | 1:28.113 |
|
7. | Edoardo Piscopo | Auto Capital | 1:28.130 |
8. | Milos Pavlovic | Bobby Tech | 1:28.243 |
9. | Kazim Vasiliauskas | Darsena | 1:28.315 |
|
10. | Henry Surtees | Surtees | 1:28.390 |
11. | Philipp Eng | European Racing Events | 1:28.461 |
12. | Mirko Bortolotti | Red Bull | 1:28.470 |
|
13. | Jolyon Palmer | Comma | 1:38.640 |
14. | Natacha Gachnang | Motorex | 1:28.729 |
15. | Sebastian Hohenthal | Mafi Sweden Team | 1:28.755 |
|
16. | Alex Brundle | Sen GAC Nasstar | 1:29.123 |
17. | Jack Clarke | KSS Design Group | 1:29.151 |
18. | Nicola de Marco | I.T.A.S Spa | 1:29.184 |
|
19. | German Sanchez | Go Karts Orihuela Costa | 1:29.240 |
20. | Armaan Ebrahim | JK Racing | 1:29.343 |
21. | Henri Karjalainen | Everyman LTC Rakennus | 1:29.422 |
|
22. | Jens Hoing | HASKAMP & Societe Generale | 1:29.519 |
23. | Tom Gladdis | Marrache & Co | 1:30.145 |
24. | Pietro Gandolfi | Piscine Laghetto | 1:30.743 |
|
25. | Jason Moore | Olney Tyres & Exhausts | 1:31.661 |
|
Dons
Læs mere om: Robert WickensValencia - Ricardo Tormo |