Det der egentligt var tænkt som træningsløb, gav en fornem sejr til Kasper Andersen. En tydelig indikation på at han er i form og oplagt til Superleague Formula sæsonen. Resultatet af race 2 på Valencia banen:
|
Plac: | Kører: | Team: | Tid: | Diff: |
|
1. | Kasper Andersen | Hitech Junior | 28:34.333 | |
2. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 28.37.812 | 3,479 |
3. | Sergey Afanasiev | JD Motorsport | 28:38.213 | 3.880 |
|
4. | Josef Kral | JD Motorsport | 28:38.894 | 4.561 |
5. | Vladimir Arabadzhiev | JD Motorsport | 28:42.746 | 8.413 |
6. | Fabio Leimer | Jenzer Motorsport | 28:49.174 | 14.841 |
|
7. | Nicolas Maulini | Jenzer Motorsport | 28:52.825 | 18.492 |
8. | Harald Schlegelmilch | ADM Motorsport | 28:55.819 | 21.486 |
9. | Frankie Provenzano | Cram Competion | 28:56.514 | 22.181 |
|
10. | Earl Bamber | ADM Motorsport | 28:57.365 | 23.032 |
11. | Dennis Retera | AR Motorsport | 29:08.408 | 34.075 |
12. | Alexander Rossi | Hitech Junior | 29:12.614 | 38.281 |
|
13. | Kelvin Snoeks | AR Motorsport | 30:00.670 | 1:26.337 |
14. | Patrick Reiterer | Iris Project | 27:42.420 | 1 omg. |
15. | Simon Trummer | Iris Project | DNF | |
|
16. | Alessandro Kouzkin | Cram Competition | DNF | |
|
Dons
Læs mere om: Kasper Mengers AndersenValencia - Ricardo Tormo31/05/09 - Valencia - Ricardo Tormo - International Formula Master |