Le Mans   10/06/09

Le Mans 24-timer - fri træning - 2. time
Le Mans2. time af denne 6 timer lange fri træning startede med to Peugeot racere på de to første pladser, #9 foran #17, en fabriks racer foran den private Pescarolo racer.
Det to biler blev kørt af henholdsvis Alexander Wurz og Christophe Boullion.

Top 10 efter 1 time og 15 minutter:

Pl. # Kl. Team Tid Diff.
1 9 LMP1 Peugeot Total 3:31,102
2 17 LMP1 Pescarolo Sport 3:33,028 +01,926
3 2 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:33,090 +01,988
4 8 LMP1 Peugeot Total 3:33,426 +02,324
5 3 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:34,716 +03,614
6 1 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:35,582 +04,480
7 009 LMP1 Aston Martin Racing 3:38,490 +07,388
8 16 LMP1 Pescarolo Sport 3:39,400 +08,298
9 7 LMP1 Peugeot Total 3:42,114 +11,012
10 007 LMP1 Aston Martin Racing 3:43,644 +12,542

Tom Kristensen's Audi #1 er nu tilbage på 5. pladsen, og Kolles Audien #15 er på 16. pladsen.
Team Essex er på 18. pladsen.
Jan Magnussen har lige kørt Corvette #63 op på 23 pladsen ud ag de 50 biler der indtil nu har sat en tid.
Hankook-Farnbacher Ferrari'en #89 er på 32. pladsen.
Barazi Epsilon teamet optræder endnu ikke på listen.

20 minutter inde i denne time sætter Marco Werner i Audi R15 #2 tiden 1:30,762 - dermed er han første kører med en 1:30 tid.
Men der er stadig langt til sidste års pole position tid, den lød på 3:18,513 sat af Stephane Sarrazin i en Peugeot.

Team Essex rykker op på 15. pladsen, og er nu hurtigste LMP2 team.

Top 10 efter 1 time og 30 minutter:
Pl. # Kl. Team Tid Diff.
1 2 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,762
2 9 LMP1 Peugeot Total 3:31,102 +0,340
3 17 LMP1 Pescarolo Sport 3:33,028 +2,266
4 8 LMP1 Peugeot Total 3:33,426 +2,664
5 3 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:34,716 +3,954
6 1 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:35,582 +4,820
7 16 LMP1 Pescarolo Sport 3:35,868 +5,106
8 008 LMP1 AMR Eastern Europe 3:35,996 +5,234
9 7 LMP1 Peugeot Total 3:38,360 +7,598
10 009 LMP1 Aston Martin Racing 3:38,490 +7,728

Anden halvdel af denne time startede flot set med danske øjne, Allan McNish kørte Audi R15 raceren med #1 op på 1. pladsen, hvor han slog teamkollega Marco Werner's (#2) tid med 0,054 sekund.

Stadig ingen spor af Barazi raceren!

19:40
Begge de to førende Audi'er er i pit, mens bilerne på 3. og 4. pladserne - Peugeot Sport #9 og Pe4scarolo #17 - nu er på banen for at jagte toptiden.
De er henholdsvis 0,394 og 2,320 sekund fra Allan McNish (#1) på 1. pladsen.

Top 10 efter 1 time og 45 minutter:
Pl. # Kl. Team Tid Diff.
1 1 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,708
2 2 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,762 +0,054
3 9 LMP1 Peugeot Total 3:31,102 +0,394
4 17 LMP1 Pescarolo Sport 3:33,028 +2,320
5 8 LMP1 Peugeot Total 3:33,426 +2,718
6 3 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:34,716 +4,008
7 16 LMP1 Pescarolo Sport 3:35,868 +5,160
8 008 LMP1 AMR Eastern Europe 3:35,996 +5,288
9 007 LMP1 Aston Martin Racing 3:36,732 +6,024
10 7 LMP1 Peugeot Total 3:37,980 +7,272

19:50
Allan McNish på banen igen i Audi #1 - kan han forbedre sin tid?

Kristian Poulsen er på Banen i Team Essex porsche RS Spyder racerern (#31) - den ligger i øjeblikket på 16. pladsen med tiden 3:46,426.

52 biler har været på banen, og de 51 af dem har indtil nu sat en tid.

19:55
Mike Rockenfeller kommer på banen i Audi R15 (#2) der pt. er på 2. pladsen.

Stillingen efter 2. time:
Pl. # Kl. Team Tid Diff.
1 1 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,708
2 2 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,762 +0:00,054
3 9 LMP1 Peugeot Total 3:31,102 +0:00,394
4 17 LMP1 Pescarolo Sport 3:33,028 +0:02,320
5 8 LMP1 Peugeot Total 3:33,426 +0:02,718
6 3 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:34,716 +0:04,008
7 16 LMP1 Pescarolo Sport 3:35,868 +0:05,160
8 008 LMP1 AMR Eastern Europe 3:35,996 +0:05,288
9 007 LMP1 Aston Martin Racing 3:36,732 +0:06,024
10 7 LMP1 Peugeot Total 3:37,980 +0:07,272
11 009 LMP1 Aston Martin Racing 3:38,490 +0:07,782
12 11 LMP1 Team Oreca Matmut AIM 3:44,474 +0:13,766
13 14 LMP1 Kolles 3:44,508 +0:13,800
14 13 LMP1 Speedy Racing Sebah 3:44,560 +0:13,852
15 10 LMP1 Team Oreca Matmut AIM 3:46,202 +0:15,494
16 31 LMP2 Team Essex 3:46,426 +0:15,718
17 5 LMP2 Navi Team Goh 3:48,096 +0:17,388
18 15 LMP1 Kolles 3:49,960 +0:19,252
19 12 LMP1 Signature Plus 3:52,858 +0:22,150
20 4 LMP1 Creation Autosportif 3:54,552 +0:23,844
21 40 LMP2 Quifel ASM Team 3:56,200 +0:25,492
22 23 LMP1 Strakka Racing 3:56,698 +0:25,990
23 63 LMGT1 Corvette Racing 3:57,876 +0:27,168
24 33 LMP2 Speedy Racing Sebah 3:58,210 +0:27,502
25 64 LMGT1 Corvette Racing 3:59,586 +0:28,878
26 35 LMP2 OAK Racing 4:00,428 +0:29,720
27 25 LMP2 RML 4:01,378 +0:30,670
28 39 LMP2 KSM 4:03,488 +0:32,780
29 66 LMGT1 Jetalliance 4:06,606 +0:35,898
30 77 LMGT2 Felbermayr Proton 4:08,304 +0:37,596
31 82 LMGT2 Risi Competizione 4:10,980 +0:40,272
32 85 LMGT2 Snoras Spyker 4:13,196 +0:42,488
33 76 LMGT2 Imsa Matmut 4:14,340 +0:43,632
34 92 LMGT2 JMW Motorsport 4:14,584 +0:43,876
35 97 LMGT2 BMS Scuderia Italia 4:14,858 +0:44,150
36 80 LMGT2 Flying Lizard Motorsport 4:15,254 +0:44,546
37 78 LMGT2 AF Corse 4:16,846 +0:46,138
38 89 LMGT2 Hankook-Farnbacher 4:17,098 +0:46,390
39 30 LMP2 Racing Box 4:18,870 +0:48,162
40 87 LMGT2 Drayson Racing 4:23,262 +0:52,554
41 75 LMGT2 Endurance Asia Team 4:24,420 +0:53,712
42 6 LMP1 Team LNT 4:24,700 +0:53,992
43 99 LMGT2 JMB Racing 4:26,170 +0:55,462
44 84 LMGT2 Team Modena 4:26,298 +0:55,590
45 81 LMGT2 Advanced Engineering 4:26,514 +0:55,806
46 96 LMGT2 Virgo Motorsport 4:26,784 +0:56,076
47 26 LMP2 Bruichladdich Bruneau 4:28,252 +0:57,544
48 70 LMGT2 Imsa Matmut 4:29,856 +0:59,148
49 24 LMP2 OAK Racing 4:35,952 +1:05,244
50 83 LMGT2 Risi Competizione 4:44,220 +1:13,512
51 72 LMGT1 Alphand Aventures 7:54,860 +4:24,152


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Le Mans
  • 13/06/09 - Le Mans - Le Mans

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk