Red Bull slår til Red Bull Racing slog resten af feltet - og endda på fornem vis - da den første frie træning blev kørt helt i skyggen af de politiske uro i Formel 1. Kampen i England ligner allerede nu endnu en duel mellem Brawn GP og Red Bull Racing. Tiderne fra dagens første træning
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19,400 | 20 |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:19,682 | 19 |
3. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20,227 | 20 |
|
4. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20,242 | 29 |
5. | Fernando Alonso | Renault | 1:20,458 | 26 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20,471 | 23 |
|
7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:20,585 | 32 |
8. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20,650 | 26 |
9. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20,815 | 32 |
|
10. | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:20,838 | 25 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20,913 | 22 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21,029 | 22 |
|
13. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:21,103 | 24 |
14. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21,179 | 27 |
15. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21,384 | 23 |
|
16. | Timo Glock | Toyota | 1:21,386 | 32 |
17. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21,489 | 26 |
18. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21,525 | 30 |
|
19. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21,590 | 37 |
20. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:21,801 | 16 |
|
Benji
Læs mere om: Silverstone21/06/09 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |