Løbet på Watkins Glen blev lidt af en triumf for Dale Coyne Racing. Justin Wilson kørte først over målstregen til teamets første sejr i 25 år, og det gælder både for ICS og Champ Car deltagelsen. Ryan Briscoe i en Penske racer blev nr. 2 foran Scott Dixon i en Ganassi racer. Scott Dixon overtog føringen i serien efter at teamkammeraten Dario Franchitti som ellers i kraft af sin placering i løbet ville have bevaret førstepladsen. Dario Franchitti spandt dog rundt på banen og sluttede en omgang efter - uden de nødvendige points.
Den miderste del af løbet var præget af mange perioder med gule flag, og det vendte rundt på placeringerne for en hel del af kørerne. Vinderen af sidste års løb på samme bane, Ryan Hunter-Reay, udgik allerede på første omgang hvor flere kørere ikke kunne finde ud af det med hinanden. Ryan Hunter-Reay fik beskadiget affjedringen på hans bil.
Resultatet fra Watkins Glen:
|
Pos | Kører | Team | Tid |
|
1. | Justin Wilson | Dale Coyne | 1:48.242 |
2. | Ryan Briscoe | Team Penske | + 4.990 |
3. | Scott Dixon | Ganassi Racing | + 5.163 |
|
4. | Helio Castroneves | Team Penske | + 7.076 |
5. | Marco Andretti | Andretti Green Racing | + 8.560 |
6. | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | + 9.365 |
|
7. | EJ Viso | HVM | + 11.380 |
8. | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | + 13.002 |
9. | Robert Doornbos | Newman/Haas/Lanigan | + 13.263 |
|
10. | Dan Wheldon | Panther | + 18.041 |
11. | Danica Patrick | Andretti Green | + 18.566 |
12. | Raphael Matos | Luczo Dragon | + 18.934 |
|
13. | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | + 23.041 |
14. | Mario Moraes | KV Racing | + 23.382 |
15. | Dario Franchitti | Ganassi Racing | 1 omg |
|
16. | Ed Carpenter | Vision | 1 omg |
17. | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 2 omg |
18. | Richard Antinucci | 3G | 13 omg |
|
19. | Hideki Mutoh | Andretti Green | DNF |
20. | Paul Tracy | KV Racing | DNF |
21. | Ryan Hunter-Reay | Foyt Racing | DNF |
|
|
Dons
Læs mere om: Justin WilsonRyan BriscoeScott DixonChip Ganassi RacingDale Coyne RacingWatkins Glen05/07/09 - Watkins Glen - IndyCar Series |