WRC   31/07/09

Rally Finland - SS9 - Palsankylä 2
World Rally ChampionshipSebastien Loeb hurtigst
Kimi Raikkonen nummer 15

For anden gang i dag har World Rally Championship deltagerne gennem kørt den 13,920 kilometer lange Palsankylä specialprøve, og det endte med endnu en hurtigste tid til Sebastien Loeb i sin Citroën C4, der denne gang var 2,5 sekund hurtigere end Ford Focus køreren Mikko Hirvonen. På 3. pladsen kom endnu en Ford Focus kører, det var Hirvonen's teamkollega i BP Ford Abu Dhabi teamet, Jari-Matti Latvala, der kom i mål med en tid der var 4,0 sekund fra Loeb's tid.

Ligesom på den foregående specialprøve kom Formel 1 køreren Kimi Raikkonen ind med 15. bedste tid.

Tiderne fra SS9:
Pl. # Kl. Kører Mærke Tid
1 1 A8 Sebastien Loeb  Citroen C4  7:01,6
2 3 A8 Mikko Hirvonen  Ford Focus  7:04,1
3 4 A8 Jari-Matti Latvala  Ford Focus  7:05,6
4 2 A8 Dani Sordo  Citroen C4  7:06,6
5 6 A8 Henning Solberg  Ford Focus  7:07,7
6 10 A8 Matti Rantanen  Ford Focus  7:10,0
7 12 A8 Sebastien Ogier  Citroen C4  7:10,7
8 16 A8 Jari Ketomaa  Subaru Impreza  7:10,8
9 14 A8 Mads Ostberg  Subaru Impreza  7:15,2
10 5 A8 Matthew Wilson  Ford Focus  7:15,9
11 8 A8 Conrad Rautenbach  Citroen C4  7:20,2
12 15 A8 Khalid Al Qassimi  Ford Focus  7:31,2
13 9 A8 Federico Villagra  Ford Focus  7:34,1
14 66 N4 Juho Hanninen  Skoda Fabia  7:39,0
15 70 N4 Kimi Raikkonen  Fiat Grande  7:42,4
16 69 N4 Janne Tuohino  Peugeot 207  7:47,3
17 63 N4 Jarkko Nikara  Mitsubishi Lancer  7:48,3
18 67 N4 Anton Alen  Fiat Grande  7:49,2
19 68 N4 Patrik Flodin  Subaru Impreza  7:51,8
20 72 A8 Mattias Therman  Ford Focus  8:00,5
21 75 A7 Urmo Aava  Honda Civic  8:05,8
22 73 N4 Sveinung Bieltvedt  Subaru Impreza  8:06,7
23 59 A7 Kalle Pinomaki  Renault Clio  8:07,4
24 38 A6 Martin Prokop  Citroen C2  8:08,6
25 71 A8 Jouni Arolainen  Ford Focus  8:09,3
26 89 N4 Georg Gross  Subaru Impreza  8:10,5
27 31 A6 Aaron Nicolai Burkar  Suzuki Swift  8:14,2
28 61 N4 Nicos Thomas  Mitsubishi Lancer  8:17,8
29 32 A6 Michal Kosciuszko  Suzuki Swift  8:18,1
30 78 N4 Radik Shaymiev  Peugeot 207  8:19,3
31 37 A7 Kevin Abbring  Renault Clio  8:20,8
32 84 A8 Timo Pulkkinen  Subaru Impreza  8:21,6
33 77 N4 Jukka Metsala  Mitsubishi Lancer  8:22,5
34 80 N4 Petri Lehtovirta  Mitsubishi Lancer  8:22,6
35 87 A8 Kai Ahola  Mitsubishi Lancer  8:23,8
36 88 N4 Fabio Frisiero  Mitsubishi Lancer  8:25,5
37 76 N4 Ari Laivola  Mitsubishi Lancer  8:27,8
38 79 N4 Reijo Muhonen  Mitsubishi Lancer  8:27,9
39 33 A6 Simone Bertolotti  Suzuki Swift  8:28,6
40 94 N4 Asko Makinen  Subaru Impreza  8:31,4
41 95 N3 Axel Lindholm  Honda Civic  8:33,1
42 34 A7 Luca Griotti  Renault Clio  8:35,7
43 39 A7 Mark Wallenwein  Renault Clio  8:38,5
44 97 N3 Craig Breen  Ford Fiesta  8:40,0
45 98 N3 Patrick Anglade  Ford Fiesta  8:42,2
46 99 N3 Jussi Kumpumaki  Ford Fiesta  8:43,0
47 82 N4 Jukka Hara  Subaru Impreza  8:44,0
48 35 A6 Yoann Bonato  Suzuki Swift  8:45,4
49 85 N4 Pekka Vihma  Mitsubishi Lancer  8:50,6
50 100 N3 Emre Yurdakul  Ford Fiesta  8:52,2
51 62 N4 Jon Williams  Mitsubishi Lancer  8:58,0
52 90 N4 Tomi Weurlander  Mitsubishi Lancer  9:03,3
53 93 N4 Tony Ahti  Mitsubishi Lancer  9:04,1
54 105 N3 Ahmed Al Mansoori  Ford Fiesta  9:05,2
55 86 N4 Jarmo Komsi  Mitsubishi Lancer  9:08,7
56 109 A5 Jari Laakso  Volkswagen Polo  9:10,7
57 101 N3 Burcu Cetinkaya  Ford Fiesta  9:12,0
58 102 N3 Bader Al Jabri  Ford Fiesta  9:13,5
59 91 N4 Jukka Kihlman  Subaru Impreza  9:15,6
60 92 N4 Jouni Virtanen  Subaru Impreza  9:16,9
61 111 N2 Kari Hytonen  Suzuki Swift  9:19,2
62 114 N2 Jouko Pulkkinen  Volkswagen Polo  9:35,5
63 117 A5 Patrik Ottosson  Volkswagen Polo  9:36,2
64 121 A5 Pasi Laaksomaa  Volkswagen Polo  9:38,3
65 118 A5 Raimo Kaisanlahti  Volkswagen Polo  9:40,2
66 115 A5 Toni Harsia  Volkswagen Polo  9:47,7
67 123 N3 Adrian Linton  Opel Astra  9:51,8
68 107 A8 Fabrizio De Sanctis  Mitsubishi Lancer  9:52,0
69 113 A5 Mikael Wikstedt  Skoda Fabia  9:59,6
70 108 N3 Daniel Cambon  Renault Clio  10:37,2
71 122 A5 Nick West  Volkswagen Polo  11:36,7
72 124 A5 Juhani Lansikorpi  Toyota Yaris  11:45,6
73 7 A8 Evgeny Novikov  Citroen C4  12:01,6
74 11 A8 Petter Solberg  Citroen Xsara  12:10,0
75 83 N4 Ville Silvasti  Subaru Imperza  12:39,0
76 81 N4 Pekka Savela  Mitsubishi Lancer  12:39,0
77 74 N4 Ott Tanak  Subaru Impreza  12:39,0
78 65 N4 Mark Tapper  Mitsubishi Lancer  12:48,3
79 36 A6 Hans Weijs  Citroen C2  12:48,3
80 64 N4 Martin Semerad  Mitsubishi Lancer  12:48,3
81 96 A7 Silvano Pintarelli  Renault Clio  13:05,8

I den samlede stilling skrumpede Mikko Hirvonen forspring ned til Sebastien Loeb på 2. pladsen ind til blot 4.0 sekunder.
Kimi Raikkonen ligger fortsat på 17. pladsen generelt, samt på 4. pladsen i klasse N4.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Kimi Räikkönen
  • Mikko Hirvonen
  • Sebastien Loeb
  • Finland
  • 02/08/09 - Finland - WRC

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto