sejr til Jan Seyffarth Nicki Thiim nummer 12 Weekenden igennem har Seyffarth Motorsport køreren Jan Seyffarth været hurtigste kører i Porsche Carrera Cup klassen på Motopark Oschersleben, og det var han også i dagens løb som han vandt foran Thomas Jäger og Robert Renauer fra henholdsvis MS Racing og Farnbacher Racing. Jan Seyffarth vandt weekendens løb på Motopark Arena Oschersleben. (Foto: Natascha Theisen)
Danske Nicki Thiim der kører for Attempto Racing skulle starte det 22 omgange lange løb fra 5. pladsen, men desværre fik han en meget uheldig start, og faldt langt tilbage i feltet. Herefter var det bare at forsøge at kæmpe sig frem, men det er ikke let i en mærkeklassen hvor ydelsen på alle bilerne er ens, men alligevel kunne Nicki Thiim slutte løbet på 12. pladsen.
Dagens løb var bestemt ikke Nicki Thiim's heldigste! (Foto: Natascha Theisen)
MRS Team teamets kører Frank Kechele startede løbet fra 13. pladsen, også han måtte 'holde lidt udsalg' i placeringerne, således at den tidligere Racing Denmark kører kom i mål på 16. pladsen.
Feltets svenske deltager Jimmy Johansson, der er teamkollega med Nicki Thiim i Attempto Racing, kom ikke til start i løbet, hans bil blev skadet under gårsdagens kvalifikation, og skaderne på bagpartiet af Porsche raceren var så alvorlige at teamet ikke havde nogle chancer for at få bilen klar.
Resultat af løbet på Motopark Arena Oschersleben:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Jan Seyffarth | Seyffarth Motorsport | 34:14,062 | 22 |
2 | Thomas Jäger | MS Racing | +0:03,510 | 22 |
3 | Robert Renauer | Farnbacher Racing | +0:09,751 | 22 |
|
4 | Jeroen Bleekemolen | Araxa Racing | +0:09,982 | 22 |
5 | Sebastian Asch | Schnabl Engineering | +0:10,364 | 22 |
6 | Hannes Plesse | Schnabl Engineering | +0:12,586 | 22 |
|
7 | Valdeno Brito | Konrad Motorsport | +0:13,074 | 22 |
8 | Robert Lukas | Schnabl Engineering | +0:13,415 | 22 |
9 | Christian Engelhart | MRS Team | +0:18,138 | 22 |
|
10 | Florian Stoll | MS Racing | +0:20,108 | 22 |
11 | Philipp Wlazik | Attempto Racing | +0:24,250 | 22 |
12 | Nicki Thiim | Attempto Racing | +0:28,200 | 22 |
|
13 | Jiri Janak | Attempto Racing | +0:35,132 | 22 |
14 | Raffi Bader | Araxa Racing | +0:36,738 | 22 |
15 | Florian Scholze | MS Racing | +0:37,336 | 22 |
|
16 | Frank Kechele | MRS Team | +0:37,752 | 22 |
17 | Niclas Kentenich | Seyffarth Motorsport | +0:44,055 | 22 |
18 | David Sigacev | Seyffarth Motorsport | +0:56,725 | 22 |
|
19 | Christoph Schrezenmeier | HMS | +0:58,638 | 22 |
20 | Roland Ziegler | Highspeed Racing | +1:30,195 | 22 |
21 | Alfred Renauer | HMS | -1 omg. | 21 |
|
22 | Patrick Hirsch | Konrad Motorsport | -1 omg. | 21 |
23 | Stefan Wendt | Seyffarth Motorsport | DNF | 2 |
24 | Thomas Langer | Highspeed Racing | DNF | 0 |
|
25 | Jimmy Johansson | Attempto Racing | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Frank KecheleJan SeyffarthJimmy JohanssonNicki ThiimThomas JägerOschersleben02/08/09 - Oschersleben - Porsche Carrera Cup |