Jørgen Hansen kørte den hurtigste tid - over 3 sekunder bedre end Thomas Mortensen. Feltet består til weekenden af 17 biler.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 302 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 52,347 |
2 | 418 | Thomas Mortensen | Aquila SR1 | 55,479 |
3 | 301 | Christer Gislerud | Porsche 997 | 56,081 |
|
4 | 408 | Michael Jacobsen | Aquila SR 1 | 56,420 |
5 | 401 | Peter Vesti | Toyota Supra GT300 | 57,703 |
6 | 317 | Klas Høj | Volvo S 40 | 59,533 |
|
7 | 412 | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 59,582 |
8 | 211 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | 59,762 |
9 | 327 | Hans-Henrik Pedersen | Corvette C5R | 1:00,709 |
|
10 | 205 | Nicholai Sørensen | Peugeot 306 maxi | 1:01,362 |
11 | 326 | Mikkel Rasmussen | Toyota Celica | 1:02,269 |
12 | 358 | Henrik Ølsgård | Volvo 850 Turbo | 1:02,354 |
|
13 | 309 | Niels Højby | Volvo S60 T5 | 1:02,372 |
14 | 328 | Keld Graabæk | BMW | 1:03,194 |
15 | 207 | Nils Davidsen | Peugeot 306 Gti | 1:03,336 |
|
16 | 150 | Joakim Ottersen | Honda Civic R | 1:04,256 |
17 | 212 | Jakob Borum | Honda Integra 2,0 | 1:04,411 |
|
Benji
Læs mere om: Jørgen 'Gamle' HansenThomas MortensenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Special Saloon |