Rutinerede Steven Tirsgaard sikrede sig pole i tidtagningen hvor han og Carsten Lund var de eneste under 50 sekunder.
|
Nr. | # | Navn | Racer | Tid |
|
1 | 31 | Steven Tirsgaard | Honda CBR 1000 | 49,678 |
2 | 34 | Carsten Lund | Honda CBR 1000 | 49,873 |
3 | 35 | Steen Hansen | Honda CBR 1000 RR | 50,261 |
|
4 | 43 | Jan Jespersen | Honda CBR 1000 | 50,476 |
5 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki GSXR 1000 K9 | 50,685 |
6 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Honda CBR 1000 | 51,185 |
|
7 | 6 | Erik Thomsen | Honda CBR RR | 51,812 |
8 | 3 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 52,006 |
9 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 52,014 |
|
10 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 52,067 |
11 | 58 | Michael Møller Pedersen | Yamaha YZF-R6 | 52,128 |
12 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 52,283 |
|
13 | 7 | Benny Haslev | Suzuki | 52,313 |
14 | 79 | Simon Øland | Kawasaki 600 ZX6R | 52,861 |
15 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 52,957 |
|
16 | 95 | Thomas Harding | Suzuki GSXR 1000 | 53,100 |
|
Benji
Læs mere om: Carsten LundSteven TirsgaardRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Super Challenge |