I et noget tyndt felt hos Clio'erne hentede Michael Christensen pole position foran Jacob Kristensen.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 21 | Michael Christensen | Renault Sport Clio 2,0 16V -3 | 55,476 |
2 | 11 | Jacob Kristensen | Renault Sport Clio 2,0 16V -3 | 55,560 |
3 | 66 | Claus Christensen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 55,634 |
|
4 | 5 | Jan Engelbrecht | Renault Sport Clio 2,0 16 | 56,335 |
5 | 19 | Jan Seerup | Renault Sport Clio 2,0 16 V | 56,349 |
6 | 28 | Ronni Nielsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 56,460 |
|
7 | 20 | Anders Fjordbach | Renault Sport Clio 2,0 16V | 56,645 |
|
Benji
Læs mere om: Jacob KristensenMichael ChristensenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Clio Cup - DK |