Anders Christensen anførte det store Peugeot felt og sikrede sig pole i sin 307'er. Steffen Larsen holder ved siden af ham til det første heat.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 66 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 59,718 |
2 | 18 | Steffen Larsen | Peugeut 307 | 59,726 |
3 | 10 | Anders Majgaard | Peugeot 308 | 59,783 |
|
4 | 17 | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 1:00,008 |
5 | 35 | Mirza Lovic | Peugeot 307 | 1:00,036 |
6 | 42 | Flemming D. Olsen | Peugeot 307 | 1:00,039 |
|
7 | 8 | Kim Holmgaard | Chevrolet Nubira | 1:00,086 |
8 | 9 | David Falch | Peugeot 308 | 1:00,230 |
9 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:00,236 |
|
10 | 7 | Carsten Rasmussen | Peugeot 307 | 1:00,537 |
11 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | 1:00,813 |
12 | 5 | Søren Marquard | Peugeot 307 | 1:01,233 |
|
13 | 23 | Michael Malberg | Ford Focus | 1:01,241 |
14 | 3 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 1:01,606 |
15 | 65 | Peter Jensen | BMW 120 | 1:01,716 |
|
Benji
Læs mere om: Anders ChristensenSteffen LarsenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Advan Cup |