Det blev dobbelt op for Steven Tirsgaard da han også i den anden tidtagning sikrede sig pole position.
|
Nr. | # | Navn | Racer | Tid |
|
1 | 31 | Steven Tirsgaard | Honda CBR 1000 | 48,723 |
2 | 43 | Jan Jespersen | Honda CBR 1000 | 48,939 |
3 | 95 | Thomas Harding | Suzuki GSXR 1000 | 49,471 |
|
4 | 35 | Steen Hansen | Honda CBR 1000 RR | 49,693 |
5 | 34 | Carsten Lund | Honda CBR 1000 | 49,973 |
6 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Honda CBR 1000 | 50,420 |
|
7 | 3 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 50,425 |
8 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki GSXR 1000 K9 | 50,595 |
9 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 50,899 |
|
10 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 51,290 |
11 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 51,351 |
12 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 51,620 |
|
13 | 6 | Erik Thomsen | Honda CBR RR | 51,698 |
14 | 58 | Michael Møller Pedersen | Yamaha YZF-R6 | 51,803 |
15 | 79 | Simon Øland | Kawasaki 600 ZX6R | 51,940 |
|
16 | 7 | Benny Haslev | Suzuki | 52,256 |
|
Benji
Læs mere om: Steven TirsgaardRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Super Challenge |