Steffen Larsen hentede en sejr i det første heat foran Anders Christensen. Feltet er stort set et ren Peugeot felt, hvor den bedste ikke-Peugeot blev Ole Luton på en 9. plads i sin Ford Focus.
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Diff |
|
1 | 18 | Steffen Larsen | Peugeut 307 | 13:18,803 |
2 | 66 | Anders Christensen | Peugeot 307 | + 0,802 |
3 | 10 | Anders Majgaard | Peugeot 308 | + 1,455 |
|
4 | 35 | Mirza Lovic | Peugeot 307 | + 3,639 |
5 | 17 | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | + 9,689 |
6 | 42 | Flemming D. Olsen | Peugeot 307 | + 10,012 |
|
7 | 9 | David Falch | Peugeot 308 | + 10,361 |
8 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | + 10,726 |
9 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | + 15,848 |
|
10 | 7 | Carsten Rasmussen | Peugeot 307 | + 16,569 |
11 | 5 | Søren Marquard | Peugeot 307 | + 16,951 |
12 | 11 | Peter Obel | Peugeot 307 | + 20,394 |
|
13 | 23 | Michael Malberg | Ford Focus | + 20,951 |
14 | 3 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | + 34,056 |
|
Benji
Læs mere om: Anders ChristensenOle LutonSteffen LarsenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Advan Cup |