Der var ikke så meget kamp om sejren hvor Christer Gislerud i suveræn stil sikrede sig sejren i sin Porsche 997.
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Diff |
|
1 | 301 | Christer Gislerud | Porsche 997 | 14:34,810 |
2 | 302 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | + 13,511 |
3 | 418 | Thomas Mortensen | Aquila SR1 | + 13,713 |
|
4 | 401 | Peter Vesti | Toyota Supra GT300 | + 14,888 |
5 | 327 | Hans-Henrik Pedersen | Corvette C5R | + 18,167 |
6 | 317 | Klas Høj | Volvo S 40 | + 27,986 |
|
7 | 205 | Nicholai Sørensen | Peugeot 306 maxi | + 31,220 |
8 | 211 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | + 31,781 |
9 | 207 | Nils Davidsen | Peugeot 306 Gti | + 38,267 |
|
10 | 328 | Keld Graabæk | BMW | + 41,886 |
11 | 212 | Jakob Borum | Honda Integra 2,0 | + 51,346 |
12 | 150 | Joakim Ottersen | Honda Civic R | + 1 omg. |
|
Nr 326 Mikkel Rasmussen idømt strafbane for ikke at følge op efter safetycar
Nr 212 Jakob Borum idømt 15 strafsek. for overhaling i gul flagzone
Nr 327 Hans-Henrik Pedersen idømt 15 strafsek. for overhaling i gul flagzone Benji
Læs mere om: Christer GislerudRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Special Saloon |