For John Gammelgård blev det dobbelt op for weekenden i Sensommerløbets største felt. Han hentede endnu en sejr og blev fulgt helt til dørs af Morten Pedersen.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 10 | John Gammelgård | Peugeot 106 Rally | 13:29,419 |
2 | 80 | Morten Pedersen | Peugeot 106 GTI | + 0,942 |
3 | 88 | Bernth Stott Jørgensen | Peugeot 106 GTI | + 8,976 |
|
4 | 58 | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | + 12,707 |
5 | 85 | Jeppe Fuglsang | Peugeot 106 GTI | + 14,331 |
6 | 28 | Torben Jørgensen | Honca CRX | + 14,728 |
|
7 | 7 | Mikkel Byrialsen | Peugeot 206 | + 15,285 |
8 | 9 | Allan Müller | Peugeot 106 Rally EPO | + 15,535 |
9 | 23 | Kenneth Thomsen | Honda CRX | + 15,687 |
|
10 | 27 | Karsten Vodder | VW Lupo GTI | + 19,143 |
11 | 99 | Michael R. Jensen | Honda CRX | + 21,542 |
12 | 63 | Rudi Larsen | Suzuki Swift 1,6 Sport | + 40,597 |
|
13 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla E12 EVO 1 | + 44,300 |
14 | 17 | Jakob Thy | Citroên C2 VTS 16V | + 48,943 |
15 | 12 | Morten Christensen | Peugeot 106 GTI | + 1:33,597 |
|
16 | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 GTI | + 1 omg. |
17 | 78 | Lasse Rolighed Petersen | Honda CRX | + 2 omg. |
|
Nr 12 Morten Christensen idømt 20 strafsek. for tyvstart
Nr 17 Jakob Thy idømt 20 strafsek. for tyvstart
Nr 23 Kenneth Thomsen idømt 2 strafbaner for påkørsel af anden deltager Benji
Læs mere om: John GammelgaardRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - 1600 Challenge |