Steven Tirsgaard omsatte sin pole til en sikker sejr.
|
Nr. | # | Navn | Racer | Tid |
|
1 | 31 | Steven Tirsgaard | Honda CBR 1000 | 8:23,454 |
2 | 43 | Jan Jespersen | Honda CBR 1000 | + 0,718 |
3 | 35 | Steen Hansen | Honda CBR 1000 RR | + 4,878 |
|
4 | 95 | Thomas Harding | Suzuki GSXR 1000 | + 5,227 |
5 | 34 | Carsten Lund | Honda CBR 1000 | + 8,316 |
6 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Honda CBR 1000 | + 14,368 |
|
7 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki GSXR 1000 K9 | + 15,046 |
8 | 3 | Kim Phillip | Yamaha R1 | + 16,888 |
9 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | + 17,897 |
|
10 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | + 19,319 |
11 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | + 27,241 |
12 | 58 | Michael Møller Pedersen | Yamaha YZF-R6 | + 27,991 |
|
13 | 6 | Erik Thomsen | Honda CBR RR | + 34,195 |
15 | 79 | Simon Øland | Kawasaki 600 ZX6R | + 37,109 |
16 | 7 | Benny Haslev | Suzuki | + 37,663 |
|
Benji
Læs mere om: Steven TirsgaardRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Super Challenge |