Jesper K. Egebart tog sejren i det andet heat foran Dennis Lind.
|
Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 48 | Jesper K. Egebart | Ray GR08 Duratec | 12:54,236 |
2 | 60 | Dennis M. G. Lind | Van Diemen DP 08 | + 0,213 |
3 | 62 | Mikkel Mac | Van Dieman DP 07 | + 0,756 |
|
4 | 51 | Joe Tanner | Aquila FD1 | + 6,667 |
5 | 46 | Mikkel C. Johansen | Van Diemen RF06 | + 6,946 |
6 | 49 | Niels-Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | + 19,164 |
|
7 | 55 | Thomas Lund | Van Diemen RP06 | + 19,793 |
8 | 50 | Martin Lumholt | Aquila FD1 | + 25,066 |
9 | 57 | Frank Mortensen | Ray GR 07 | + 1 omg. |
|
Benji
Læs mere om: Jesper K. EgebartRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Formel Ford - DK |