Dakar Rally   03/01/10

Dakar Rally - SS 1 - Buenos Aires til Cordoba
Navnet er stadig Dakar Rally selv om løbet køres i Syd Amerika, nærmere bestemt i Argentina og Chile, her var deltagerne i går ude på den første specialprøve som for bilernes vedkomne var på 251 kilometer, og for motorcyklerne 219 kilometer. Kraftigt regnvejr i området fik dog arrangørene til at korte specialprøverne lidt ned!
Hurtigste mand på SS1 var noget overraskende den tidligere motorcykelvinder Nani Roma der i år for første gang stiller op i bil klassen, hvor han stiller op i en BMW.

På 2. pladsen i bil klassen kom den tidligere flere dobbelte World Rally Championship mester, spanieren Carlos Sainz, i en Volkswagen.
På 3. pladsen kom endnu en tidligere motorcykelvinder det var Stephane Peterhansel der også kører i BMW i år, det er dog ikke Peterhansel's første sæson i bilklassen.

Resultatet af bil klassen:
Resultaterne i bil klassen er endnu ikke godkendt!

I truck klassen var det Kamaz 4326 kørerne Vladimir Chagin, Sergey Savostin og Eduard Nikolaev der satte den bedste tid, de kom i mål med en tid der var 27 sekunder hurtigere end Ales Loprais, Milan Holan og Miskolci Jaroslav i en Tatra 815-2 Z0 R45 på 2. pladsen.

Resultatet af truck klassen:
Pl. # Mærke Tid Diff.
1 501 Kamaz 4326  2:35:47 0:00:00
2 502 Tatra 815-2 Z0 R45  2:36:14 0:00:27
3 500 Kamaz 4326  2:39:47 0:04:00
4 505 Kamaz 4326  2:45:37 0:09:50
5 506 LIAZ 111.154  2:46:46 0:10:59
6 508 GINAF x2222  2:47:12 0:11:25
7 504 Tatra 815  2:47:23 0:11:36
8 510 Tatra 815  2:50:19 0:14:32
9 545 Tatra 815  2:59:28 0:23:41
10 513 Mercedes Axor 1835 AK  3:00:04 0:24:17
11 515 GINAF x2223  3:17:42 0:41:55
12 544 Mercedes Axor 2  3:18:05 0:42:18
13 527 MAN TGA 18  3:19:33 0:43:46
14 518 GINAF x2223  3:26:15 0:50:28
15 514 Hino Ranger  3:28:34 0:52:47
16 547 MAN TGA 18.480 4X4  3:29:02 0:53:15
17 531 MAN M2000  3:29:15 0:53:28
18 523 Mercedes 1844 AK  3:30:39 0:54:52
19 529 Mercedes 2635 AK8M  3:31:33 0:55:46
20 530 MAN TGA 13 6x6  3:31:38 0:55:51
21 516 Hino Ranger  3:31:52 0:56:05
22 546 MAN M2000 18.285  3:33:37 0:57:50
23 526 MAN TGA 18.480 4x4  3:33:53 0:58:06
24 520 MAN TGS 18.480 4x4  3:34:17 0:58:30
25 517 MAN TGA 26.480 6X6  3:36:17 1:00:30
26 525 GINAF x2223  3:36:21 1:00:34
27 538 MAN TGA 18.480 4X4  3:36:22 1:00:35
28 521 MAN TGA 26.480 6x6  3:38:35 1:02:48
29 522 GINAF x2222  3:38:45 1:02:58
30 534 MAN 4X4  3:39:50 1:04:03
31 519 Mercedes Unimog 500  3:43:17 1:07:30
32 533 Mercedes Unimog  3:43:42 1:07:55
33 532 Mercedes 1936 AK  3:44:20 1:08:33
34 512 GINAF x2222  3:46:45 1:10:58
35 550 MAN M2000 18.285 4X4  3:47:31 1:11:44
36 511 MAN TGA 26.480 6X6  3:48:15 1:12:28
37 503 GINAF x2222  3:51:58 1:16:11
38 536 Mercedes 1935 AK 4X4  3:52:48 1:17:01
39 549 Mercedes Unimog  3:56:04 1:20:17
40 541 Mercedes Unimog 500  3:59:18 1:23:31
41 540 Renault Kerax  4:05:12 1:29:25
42 537 DAF AV75PC  4:11:49 1:36:02
43 528 Mercedes 1735 A  4:17:38 1:41:51
44 535 GINAF x2223  4:21:42 1:45:55
45 543 DAF 75  4:31:10 1:55:23

I motorcykel klassen var der tæt kamp mellem David Casteu der kører på en Sherco 450 Casteu Rally samt KTM 690 R replica køreren Cyril Despres om at sætte den hurtigste tid, blot 3 sekunder skilte de to franskmænd fra hinanden, og det var med fordel til David Casteu.

Resultatet af motorcykel klassen:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff.
1 3 David Casteu  Sherco 450 Casteu Rally  1:50:42 0:00:00
2 2 Cyril Despres  KTM 690 R replica  1:50:45 0:00:03
3 1 Marc Coma  KTM 690 R  1:50:54 0:00:12
4 6 Jordi Viladoms  KTM 690 R  1:52:27 0:01:45
5 9 Francisco Lopez Contardo  Aprilia RXV 450  1:53:24 0:02:42
6 12 David Fretigne  Yamaha WR 450 F  1:53:39 0:02:57
7 11 Jakub Przygonski  KTM 660 R  1:53:52 0:03:10
8 10 Paulo Gonçalves  BMW G450X  1:54:11 0:03:29
9 19 Ruben Faria  KTM 690 R  1:54:45 0:04:03
10 5 Helder Rodrigues  Yamaha WR 450 F  1:55:12 0:04:30
11 16 Olivier Pain  Yamaha WR 450 F  1:55:16 0:04:34
12 31 Manca Luca  KTM 690 R  1:55:19 0:04:37
13 17 Gerard Farres Guell  Aprilia RXV 450  1:55:27 0:04:45
14 24 Jonah Street  KTM 690  1:56:26 0:05:44
15 4 Pal Anders Ullevalseter  KTM 690  1:57:09 0:06:27
16 14 Alain Duclos  KTM 690  1:57:40 0:06:58
17 7 Henk Knuiman  KTM 690 R  1:58:41 0:07:59
18 35 Paolo Ceci  Aprilia RXV 450  1:59:16 0:08:34
19 34 Juan Pedrero Garcia  KTM 690  1:59:42 0:09:00
20 38 Julián Villarrubia  Yamaha JVO 450 WR  2:00:23 0:09:41
21 13 Miran Stanovnik  KTM 690 R  2:00:48 0:10:06
22 23 Thomas Berglund  KTM 690 R  2:01:29 0:10:47
23 18 Jacek Czachor  KTM 660 R  2:01:33 0:10:51
24 50 Jose Manuel Pellicer  Yamaha WR 450 F  2:02:01 0:11:19
25 15 Martin Macek  Yamaha WR 450 F  2:02:14 0:11:32
26 42 Ivan Jakes  KTM 690 R  2:02:17 0:11:35
27 68 David Barrot  Yamaha WR 450 F  2:02:26 0:11:44
28 29 Pedro Bianchi Prata  BMW G450X  2:02:45 0:12:03
29 26 Ludovic Boinnard  KTM 690 R  2:02:46 0:12:04
30 39 Marek Dabrowski  KTM 660 R  2:03:26 0:12:44
31 66 Etienne Lormand  Yamaha WR 450  2:05:07 0:14:25
32 59 Francisco Arredondo  KTM 690  2:05:53 0:15:11
33 62 David Pabiska  Yamaha WR 450 F  2:05:55 0:15:13
34 32 Miguel Puertas Herrera  KTM 525 EXC  2:07:03 0:16:21
35 80 Tiago Fantozzi  Honda CRF 450 X  2:07:06 0:16:24
36 156 Frank Verhoestraete  KTM 690 R  2:07:10 0:16:28
37 63 Carlos Ambrosio  Honda CRF 450 X  2:07:40 0:16:58
38 58 Craig Bounds  KTM 690 R  2:08:27 0:17:45
39 45 Hugo Payen  BMW G450X  2:08:43 0:18:01
40 77 Stephane Hamard  Sherco 450 SIF  2:08:45 0:18:03
41 33 Laurent Lazard  KTM 690 R  2:08:56 0:18:14
42 48 Hans-Jos Liefhebber  KTM 530 EXC  2:08:56 0:18:14
43 128 Stefan Svitko  KTM 450 EXC  2:08:58 0:18:16
44 64 Dominique Robin  KTM 690 R  2:09:11 0:18:29
45 76 Annie Seel  KTM SuperRocket 525  2:09:17 0:18:35
46 40 Jaime Prohens  Honda CRF 450 X  2:09:22 0:18:40
47 119 Claudio Mana  KTM 690 R  2:09:33 0:18:51
48 22 Krzysztof Jarmuz  Honda CRF 450 Dakar X  2:09:43 0:19:01
49 49 Franco Picco  Yamaha WR 450 F  2:10:06 0:19:24
50 84 Joao Rosa  KTM 690 R  2:10:11 0:19:29
51 72 Marcel Snijders  Honda CRF 450 X  2:10:48 0:20:06
52 25 Rodolpho Mattheis  KTM 450 EXC  2:11:07 0:20:25
53 145 Pablo Oscar Pascual  KTM 690 ER  2:11:40 0:20:58
54 44 Mirjam Pol  Honda CRF 450 Dakar X  2:11:56 0:21:14
55 67 Dusan Randysek  Yamaha WR 450 F  2:12:04 0:21:22
56 83 Herve Ortunio  Beta 450  2:12:09 0:21:27
57 86 Eric Palante  Honda CRF 450 X  2:12:24 0:21:42
58 123 Laurent Porrelli  KTM 530 EXC  2:12:32 0:21:50
59 61 Norbert Dubois  KTM 690 R  2:12:40 0:21:58
60 54 Rafael Ciscar Chisbert  Honda CRF 450 X  2:12:42 0:22:00
61 89 Ingo Zahn  KTM 690 R  2:12:43 0:22:01
62 138 Federico Eduardo Cola  KTM 530 EXC R  2:13:12 0:22:30
63 46 Jean-Claude Mazet  KTM 690 R  2:13:21 0:22:39
64 51 Gabor Saghmeister  KTM 690 R  2:13:25 0:22:43
65 57 Ruben Marcello Miti  Yamaha WR 450 F  2:13:32 0:22:50
66 55 Kemal Merkit  KTM 690  2:14:01 0:23:19
67 41 Felipe Prohens  Honda CRF 450 X Rally  2:14:08 0:23:26
68 37 Frédéric Lepan  Sherco 450  2:14:32 0:23:50
69 30 Patrice Carillon  KTM 690  2:14:35 0:23:53
70 85 Pau Soler  BMW G450X  2:14:56 0:24:14
71 110 Martin Freinademetz  KTM 690 R  2:15:14 0:24:32
72 121 Christophe Barriere Varju  KTM 660  2:15:49 0:25:07
73 146 Claudio Pederzoli  Yamaha WR 450  2:16:09 0:25:27
74 103 Serge Priser  KTM EXC  2:16:15 0:25:33
75 116 Rodolfo Osvaldo Bollero  KTM 690 R  2:16:18 0:25:36
76 27 Willy Jobard  KTM 450 EXC  2:16:24 0:25:42
77 87 Gerrit Jan Gerben Vruggink  Honda CRF 450 Dakar X  2:16:32 0:25:50
78 102 Serge Gelebart  KTM 450 EXC  2:16:47 0:26:05
79 43 Alessandro Zanotti  Aprilia RXV 450  2:17:01 0:26:19
80 155 Octavio Valle  Honda CRF 450 X  2:17:23 0:26:41
81 101 Gilles Gelebart  KTM 450 EXC  2:17:31 0:26:49
82 81 Pablo Busin  Honda CRF 450 X  2:17:33 0:26:51
83 149 Jairo Segarra Almagro  PKL 525  2:17:41 0:26:59
84 106 Richard De Groot  Yamaha WR 450  2:17:43 0:27:01
85 147 Gabriel Vizcarra  KTM 660 R  2:17:43 0:27:01
86 129 Manuel Jamett  Yamaha WR 450 F  2:17:54 0:27:12
87 20 Michael Pisano  Sherco 450  2:18:09 0:27:27
88 137 Gino Bianchi  Honda CRF 450 X  2:18:15 0:27:33
89 60 Thomas De Bois  Honda CRF 450 X  2:18:15 0:27:33
90 134 Wim Jaquet  Yamaha WR 450 F  2:18:47 0:28:05
91 99 Jean-Christophe Menard  Yamaha WR 450 F  2:20:50 0:30:08
92 153 Patrick Trahan  Honda CRF 450 X  2:21:46 0:31:04
93 157 Jan Vesely  Yamaha WR 450 F  2:22:18 0:31:36
94 65 Joel Moro  Yamaha WR 450 F  2:22:19 0:31:37
95 160 Julio Federico Quiroga  Yamaha WR 450  2:22:58 0:32:16
96 112 Yannick Guyomarc’H  KTM 690 R  2:23:25 0:32:43
97 52 Pierrick Bonnet  KTM 660 R  2:23:30 0:32:48
98 125 Pedro Manuel Peñate Muñoz  KTM 525 EXC  2:23:42 0:33:00
99 70 Eduardo Alan  KTM 530 EXC  2:23:45 0:33:03
100 78 Cyril Joannin  Sherco 450 TE  2:23:48 0:33:06
101 8 Frans Verhoeven  BMW G450X  2:25:00 0:34:18
102 47 Francesco Beltrami  KTM 525 EXC  2:25:07 0:34:25
103 82 John Mckendrick  Yamaha WR 450 F  2:26:02 0:35:20
104 161 Rodriguez Claudio  Husqvarna TE 450 CC  2:26:04 0:35:22
105 122 Rob Pollard  KTM 690 R  2:26:36 0:35:54
106 120 Christian Califano  KTM 690 R  2:27:12 0:36:30
107 53 André Lenoble  BMW G450X  2:28:00 0:37:18
108 109 Pablo Cid De La Paz  Beta RR 525  2:28:01 0:37:19
109 117 Garry Connell  Husaberg FE 570  2:28:33 0:37:51
110 100 Christina Meier  Yamaha WR 450 F  2:28:41 0:37:59
111 142 Philippe Cavelius  KTM 690 R replica  2:30:03 0:39:21
112 107 Philippe Peillon  KTM 660 R  2:30:08 0:39:26
113 90 Gilles Diguiet  KTM 450 EXC  2:30:25 0:39:43
114 75 Jose Gutierrez  KTM 690 R  2:31:13 0:40:31
115 111 Gilles Planson  KTM 690 R  2:31:25 0:40:43
116 105 Andrew Neri  KTM 525 EXC  2:32:23 0:41:41
117 104 Philip Noone  KTM 525 EXC  2:32:35 0:41:53
118 158 Martin Amengual  Yamaha WR 450 F  2:33:25 0:42:43
119 94 Fabrizio Mugnaioli  KTM 690 R  2:34:07 0:43:25
120 93 Silvia Giannetti  KTM 525 EXC  2:34:19 0:43:37
121 144 Sergio Gabriel Pascual  KTM 690 ER  2:35:35 0:44:53
122 154 Duncan Tweedy  KTM 525 XC  2:36:32 0:45:50
123 113 Vicente De Benedictis Neto  Honda CRF 450 X  2:38:58 0:48:16
124 152 Guanghui Wei  Jincheng JC450Y  2:39:07 0:48:25
125 108 Andrew Scott  Honda CFR 450  2:39:51 0:49:09
126 56 Kutlu Torunlar  KTM 690 R  2:40:18 0:49:36
127 95 Tonny Krabbenborg  Honda CRF 450 Dakar X  2:40:18 0:49:36
128 151 Wenmin Su  Jincheng JC450Y  2:40:22 0:49:40
129 114 Remo Pini  Aprilia RXV 450  2:40:53 0:50:11
130 91 Aloys Ressing  Honda CRF 450 Dakar X  2:41:28 0:50:46
131 132 Bertrand Besse  Yamaha WR 450 F  2:42:23 0:51:41
132 136 Jacques Barron Mifflin  KTM 450 XC-W  2:42:34 0:51:52
133 74 Donald Hatton  KTM 690 R  2:43:27 0:52:45
134 92 Manuel Garcia Vitoria  KTM 525 EXC  2:44:13 0:53:31
135 131 Tamsin Jones  Yamaha WR 450  2:45:18 0:54:36
136 69 Bernardo Bonjean  KTM 525 EXC  2:46:39 0:55:57
137 139 Gabriel Juan Bottazzini  Honda CRF 450 X  2:46:58 0:56:16
138 118 Roman Krejci  Yamaha WR 450 F  2:49:19 0:58:37
139 143 Dirk Kessler  KTM 690 E  2:49:39 0:58:57
140 98 Laurent Meffre  KTM 690 R  2:50:15 0:59:33
141 135 Carlo Vellutino  KTM 530 XC-W  2:50:40 0:59:58
142 97 Alain Delaunay  Honda CRF 450 X  2:52:42 1:02:00
143 141 Paul Carlyle  KTM 525 EXC F  2:53:35 1:02:53
144 115 Rodrigo Andres Caballero Alcayaga  KTM 690 R  2:56:22 1:05:40
145 96 Denis Peyrard  Honda CRF 450 X  2:56:30 1:05:48
146 88 Ennio Cucurachi  KTM 690  2:58:41 1:07:59
147 127 Rick Hatswell  KTM 525 XC-W  3:05:01 1:14:19
148 133 Pascal Bouchet  KTM 450 EXC  3:05:43 1:15:01
149 36 Mame Less Diallo  KTM 660 R  3:30:13 1:39:31
150 130 Fernando Sousa  Yamaha WR 450 F  10:36:48 8:46:06

I klassen for de 4-hjulede motorcykler - Quad Race klassen - kom der Yamaha kørere ind på de fire første pladser, hurtigst bland dem var Marcos Patronelli der kører på en Yamaha Raptor 700.

Resultatet af quad klassen:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff.
1 251 Marcos Patronelli  Yamaha Raptor 700  2:10:44 0:00:00
2 250 Josef Machacek  Yamaha Raptor 900  2:11:23 0:00:39
3 277 Alejandro Patronelli  Yamaha Raptor 700  2:13:18 0:02:34
4 268 Martin Plechaty  Yamaha Raptor  2:13:20 0:02:36
5 270 Luis Henderson  Honda 700xx  2:14:03 0:03:19
6 256 Juan Manuel Gonzalez Corominas  Yamaha Raptor 700  2:14:22 0:03:38
7 255 Sebastian Halpern  Yamaha Raptor 700  2:15:30 0:04:46
8 252 Rafal Sonik  Yamaha Raptor  2:16:49 0:06:05
9 254 Oldrich Brazina  Polaris Outlaw IRS  2:18:42 0:07:58
10 258 Christophe Declerck  Polaris 525 Outlaw  2:19:00 0:08:16
11 275 Jorge Miguel Santamarina  Can-Am Renegade 800  2:19:55 0:09:11
12 265 Gerard Wessels  Yamaha Raptor 700  2:20:46 0:10:02
13 260 Bernardo Rolando Graue  Can-Am Renegade 800 X  2:22:38 0:11:54
14 269 Pablo Sebastian Copetti  Can-Am Renegade 800 R  2:24:56 0:14:12
15 259 Camélia Liparoti  KTM 525 XC  2:25:53 0:15:09
16 267 Daniel Mazzucco  Can-Am Renegade 800 X  2:27:31 0:16:47
17 276 Yann Pignet  Can-Am Renegade 800  2:34:40 0:23:56
18 271 Julio Cesar Estanguet  Can-Am Renegade 800 EFI  2:35:28 0:24:44
19 262 Cedric Braga  KTM 525 XC  2:35:33 0:24:49
20 272 Edgardo Omar Dris  Can-Am Renegade 800 X  2:36:50 0:26:06
21 273 Santiago Hansen  Polaris 850 EFI  2:37:22 0:26:38
22 274 Jose Miguel Hernandez Codoceo  Can-Am Renegade 800  2:40:16 0:29:32
23 261 Lucio Ezequiel Alvarez  Can-Am Renegade 800 X  2:42:56 0:32:12
24 253 Hubert Deltrieu  Polaris 525 Outlaw  2:44:26 0:33:42
25 264 Brice Auert  Can-Am Renegade 800  2:50:43 0:39:59


Hr. Nielsen


 
Reklamer

Bruno Hansen Motorsport


Yokohama Advan dæk


H.I. Auto