Grand Am   06/03/10

Homestead - 1. fri træning
Jan Magnussen på 11. og 26. pladserne
Grand AM seriens deltagere er denne weekend i gang med sæsonens anden afdeling i mesterskabet, den køres på Homestead banen ved Miami i Florida, og i den første fri træning var der Daytona Prototype racere på de første 15 pladser.
Her var det Chevrolet Riley #99 kørerne Fogarty og Gurney fra Gainsco/Bob Stallings Racing der satte den hurtigste tid, de var hele 0,471 sekund hurtigere end bilen på 2. pladsen, det var BMW Riley'en #01 fra Chip Ganassi Racing w/F.Sabates teamet kørt af Pruett og Rojas.

På 16. pladsen kom den bedst placerede GT bil, en Porsche GT3 #67 fra TRG teamet kørt af Pumpelly og Toriello.
Det er også i GT klassen at vi finder Grand AM klassens enlige danske deltager - Jan Magnussen - der igen stiller op for Stevenson Motorsports, hvor han deler Chevrolet Camaro GT.R #97 raceren Gunter Schaldach. De to sluttede på 11. pladsen i GT klassen samt på 26. pladsen i den samlede stilling.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kl, Team  Mærke Tid Mph.
1 99 DP Gainsco/Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:11,844 115,249
2 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:12,315 114,499
3 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:12,389 114,382
4 95 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:12,471 114,252
5 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:12,502 114,203
6 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:12,514 114,184
7 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:12,556 114,118
8 75 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:12,752 113,811
9 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:12,833 113,684
10 55 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:13,030 113,378
11 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:13,078 113,303
12 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:13,183 113,141
13 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:13,335 112,906
14 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:13,411 112,789
15 7 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:13,825 112,157
16 67 GT TRG  Porsche GT3  1:18,303 105,743
17 07 GT Banner Racing  Corvette  1:18,389 105,627
18 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:18,568 105,386
19 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:18,774 105,110
20 68 GT SpeedSource/Newman Wachs Mazda RX-8  1:18,778 105,105
21 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:18,792 105,086
22 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:18,915 104,923
23 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:18,946 104,881
24 66 GT TRG  Porsche GT3  1:18,993 104,819
25 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:19,200 104,545
26 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:19,489 104,165
27 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:19,523 104,120
28 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:19,669 103,930
29 48 GT Miller Barrett Racing  Porsche GT3  1:19,873 103,664
30 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:20,379 103,011
31 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:20,710 102,589
32 46 GT Autohaus Motorsports  Porsche GT3  1:20,884 102,368
33 72 GT Grant Racing/901 Shop  Porsche GT3  1:22,499 100,364
34 94 GT Turner Motorsport  BMW M6  1:42,653 80,660


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Gunther Schaldach
  • Jan Magnussen
  • Stevenson Motorsports
  • Homestead
  • 07/03/10 - Homestead - Grand Am

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk