BMW kørerne så ud til at tackle den brasilianske bane bedst. Michel Nykjær fortsætter med at sætte fine tider hvor det blev til en 11. plads. Han kommer dog på hårdt arbejde i rookie mesterskabet hvor Norbert Michelisz kører virkelig stærkt. Den ungarske kører blev nummer 5 i træningen.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid | Omgange |
|
1 | 10 | Augusto Farfus | BMW | 1:24.578 | 13 |
2 | 11 | Andy Priaulx | BMW | 1:24.590 | 12 |
3 | 7 | Robert Huff | Chevrolet | 1:24.769 | 7 |
|
4 | 8 | Alain Menu | Chevrolet | 1:24.783 | 7 |
5 | 5 | Norbert Michelisz | SEAT | 1:24.893 | 10 |
6 | 1 | Gabriele Tarquini | SEAT | 1:25.016 | 4 |
|
7 | 4 | Jordi Gené | SEAT | 1:25.041 | 10 |
8 | 6 | Yvan Muller | Chevrolet | 1:25.116 | 9 |
9 | 3 | Tiago Monteiro | SEAT | 1:25.156 | 12 |
|
10 | 2 | Tom Coronel | SEAT | 1:25.303 | 8 |
11 | 17 | Michel Nykjær | SEAT | 1:25.737 | 12 |
12 | 20 | Darryl O'Young | Chevrolet | 1:25.797 | 8 |
|
13 | 18 | Fredy Barth | SEAT | 1:25.991 | 10 |
14 | 21 | Mehdi Bennani | BMW | 1:26.000 | 16 |
15 | 15 | Franz Engstler | BMW | 1:26.231 | 9 |
|
16 | 25 | Sergio Hernández | BMW | 1:26.298 | 6 |
17 | 26 | Stefano d'Aste | BMW | 1:26.362 | 6 |
18 | 19 | Harry Vaulkhard | Chevrolet | 1:26.517 | 11 |
|
19 | 16 | Andrey Romanov | BMW | 1:28.320 | 14 |
|
Benji
Læs mere om: Michel NykjærNorbert Michelisz07/03/10 - Curitiba - WTCC |