Grand Am   07/03/10

Homestead - 2. fri træning
Efter fredagens fri træning og kvalifikation, fik Grand Am deltagerne endnu en fri træning i går på Homestead banen ved Miami som en sidste forberedelse til løbet.
Chip Ganassi Racing w/Felix Sabates teamets BMW Riley #01 levede her helt op til sit startnummer, og satte klart hurtigste tid med Scott Pruett og Memo Rojas bag rattet.

De to Ganassi kørere var 0,434 sekund hurtigere end Michael Shank Racing's Ford Riley #60 på 2. pladsen, samt 0,484 sekund hurtigere end Chevrolet Riley raceren #99 fra Bob Stallings Racing på 3. pladsen.

Blandt GT deltagerne var det Stevenson Motorsports #57 der satte hurtigste tid, det er desværre søsterbilen til den racer som Jan Magnussen deltager i, han kører i #97 Camaro'en som sluttede på 5. pladsen i GT klassen og 20. pladsen generelt.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Mph.
1 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:12,395 114,372
2 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:12,829 113,690
3 99 DP Gainsco/Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:12,879 113,612
4 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:13,010 113,409
5 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:13,072 113,312
6 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:13,076 113,306
7 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:13,107 113,258
8 55 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:13,254 113,031
9 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:13,258 113,025
10 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:13,282 112,988
11 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:13,292 112,972
12 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:13,571 112,544
13 75 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:13,967 111,941
14 95 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:13,970 111,937
15 7 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:14,345 111,372
16 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:18,764 105,124
17 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:19,018 104,786
18 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:19,045 104,750
19 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:19,344 104,355
20 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:19,424 104,250
21 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:19,485 104,170
22 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:19,561 104,071
23 68 GT SpeedSource/Newman Wachs Mazda RX-8  1:19,652 103,952
24 66 GT TRG  Porsche GT3  1:19,694 103,897
25 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:19,716 103,868
26 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:19,770 103,798
27 07 GT Banner Racing  Corvette  1:20,005 103,493
28 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:20,343 103,058
29 67 GT TRG  Porsche GT3  1:20,393 102,994
30 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:21,195 101,976
31 48 GT Miller Barrett Racing  Porsche GT3  1:21,356 101,774
32 94 GT Turner Motorsport  BMW M6  1:22,532 100,324
33 72 GT Grant Racing/901 Shop  Porsche GT3  1:23,319 99,377
34 46 GT Autohaus Motorsports  Porsche GT3  1:39,603 83,130


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Stevenson Motorsports
  • Homestead
  • 07/03/10 - Homestead - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto