Mercedes dominans - og problemer for de nye teams Tiderne blev barberet ned hvor der var yderligere halvanden time til at lære raceren bedre at kende under de varme forhold. Og hvis man skal læse noget ud af tiderne så bliver det Mercedes der dominerer - deres to største teams - Mercedes GP og McLaren tog de fire første pladser med Nico Rosberg som hurtigste kører. Den anden træning er vigtig for kørerne idet der skal testes både det bløde og almindelige dæk. Der var en del problemer for et par kørere, særligt for Lewis Hamilton som allerede efter fire omgange på det hårde dæk fik smadret sit ene bagdæk. Og da der kun er 11 sæt dæk til rådighed henover weekenden, så er et spildt sæt ikke videre genialt. Dækket var i hvert fald efterfølgende tæmmelig ødelagt.
Der var også endelig debut for Hispania F1-teamet som fik sat den første tid - Bruno Senna fik den store ære at køre den første tid, som dog var håbløse 13 sekunder fra den hurtigste tid! Ud fra de tider er selv GP2-racerne hurtigere... Han fik dog langsomt barberet af tiderne, men stadig langt efter de øvrige kørere.
Der blev også presset på fra andre kørere - Jaime Alguersuari kørte af banen i et spin hvor han var heldig ikke at smadre sin Toro Rosso-racer mod barrieren.
Mod slutnigen af træningen fik Bruno Senna et problem med sin racer - efter alt at dømme knækkede noget sammen på raceren og han blev sendt af banen i det første sving. Det er test med fuld opmærksomhed som Hispania-teamet får sig!
Tiderne fra den anden frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg |
|
1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.409 | 23 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.854 | 22 |
3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:55.903 | 23 |
|
4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:56.076 | 28 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:56.459 | 18 |
6 | 10 | Nicolas Hülkenberg | Williams | 1:56.501 | 26 |
|
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | 30 |
8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 | 26 |
9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | 25 |
|
10 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:57.255 | 24 |
11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:57.352 | 27 |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:57.361 | 29 |
|
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:57.452 | 21 |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:57.833 | 29 |
15 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | 29 |
|
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:59.799 | 31 |
17 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 2:00.444 | 12 |
18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:00.873 | 23 |
|
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 2:00.990 | 14 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:02.037 | 3 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 2:02.188 | 21 |
|
22 | 21 | Bruno Senna | Hispania | 2:06.968 | 17 |
23 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | -:--,--- | 1 |
24 | 20 | Karun Chandhok | Hispania | -:--,--- | 0 |
|
Benji
Læs mere om: 14/03/10 - Sakhir - Formel 1 |