NASCAR   02/05/10

Richmond - resultat
Lørdagens NASCAR Sprint Cup løb på Richmond International Raceway - "Crown Royal Presents the Heath Calhoun 400" - der strakte sig over 300 miles = 400 omgange på ovalbanen havde fire safety car perioder.
Den sidste af dem, der sluttede 20 omgange før det ternede flag, spillede en væsentlig rolle i resultatet. På dette tidspunkt førte Jeff Gordon i sin Chevrolet løbet, men da det blev givet fri var det Toyota køreren Kyle Busch fra Joe Gibbs Racing på 6. pladsen der var mest på stikkerne, eller rettere hurtigst på speederen.

Kyle Busch skød frem - vandt straks et par placeringer, og hen over de sidste omgange havde han overskud nok til at kæmpe sig helt op på 1. pladsen!

Richmond International Raceway var sæsonens 10. løb, og sejren var Joe Gibbs Racing's tredje sejr i træk på den 0,750 mile lange (korte) ovalbane, samt deres sejr nummer seks i alt på denne bane.
Samtidig var sejren også en god fødselsdagsgave til Kyle Busch der har fødselsdag i dag.
Kyle Busch har nu kørt 196 NASCAR Sprint Cup løb, og vundet de 17. af dem.

Jimmie Johnsson havde ikke en god dag, og han krydsede målstregen, uden at have herredømme over sin Chevrolet racer, efter at være blevet påkørt af Clint Bowyer i kampen om 10. pladsen.

De to tidligere Formel 1 kørere der deltager i NASCAR VSprint Cup mesterskabet, Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) sluttede på 6. og 35. pladserne.

Resultat:
Plac. # Kører Mærke Omg.
1 18 Kyle Busch  Toyota  400
2 24 Jeff Gordon  Chevrolet  400
3 29 Kevin Harvick  Chevrolet  400
4 31 Jeff Burton  Chevrolet  400
5 99 Carl Edwards  Ford  400
6 42 Juan Montoya  Chevrolet  400
7 56 Martin Truex Jr.  Toyota  400
8 39 Ryan Newman  Chevrolet  400
9 47 Marcos Ambrose  Toyota  400
10 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  400
11 33 Clint Bowyer  Chevrolet  400
12 11 Denny Hamlin  Toyota  400
13 17 Matt Kenseth  Ford  400
14 12 Brad Keselowski  Dodge  400
15 00 David Reutimann  Toyota  400
16 20 Joey Logano  Toyota  400
17 43 A.J. Allmendinger  Ford  400
18 2 Kurt Busch  Dodge  400
19 1 Jamie McMurray  Chevrolet  400
20 83 Brian Vickers  Toyota  400
21 9 Kasey Kahne  Ford  400
22 16 Greg Biffle  Ford  400
23 14 Tony Stewart  Chevrolet  400
24 6 David Ragan  Ford  400
25 5 Mark Martin  Chevrolet  400
26 36 Casey Mears  Chevrolet  400
27 98 Paul Menard  Ford  398
28 7 Robby Gordon  Toyota  398
29 26 David Stremme  Ford  398
30 78 Regan Smith  Chevrolet  398
31 37 David Gilliland  Ford  398
32 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  397
33 71 Bobby Labonte  Chevrolet  397
34 34 Travis Kvapil  Ford  396
35 82 Scott Speed  Toyota  393
36 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  387
37 38 Kevin Conway *  Ford  387
38 19 Elliott Sadler  Ford  385
39 46 Terry Cook *  Dodge  92
40 09 Mike Bliss  Chevrolet  86
41 132 Reed Sorenson  Toyota  80
42 164 Tony Raines  Toyota  69
43 87 Joe Nemechek  Toyota  42

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk