NASCAR   13/06/10

Michigan - kvalifikation
Dodge køreren Kurt Busch kørte sig i nat dansk tid til pole position til NASCAR løbet på Michigan International Speedway ovalbanen, han sluttede med at være 0,039 og 0,063 sekund hurtigere end de to Chevrolet kørere Jamie McMurray og Jimmie Johnson på anden og tredje pladserne.
På fjerde pladsen kom den bedst placerede Ford kører, det var Kasey Kahne der var 0,072 sekund fra pole position tiden.

Der fjerde og sidste mærke i NASCAR feltet Toyota sluttede med Denny Hamlin som den hurtigste kører på 7. pladsen.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) placerede sig på 10. og 29. pladserne på startgridden.

Kvalifikationsresultat:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 2 Kurt Busch  Dodge 37,898 189,984
2 1 Jamie McMurray  Chevrolet 37,937 189,788
3 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 37,961 189,668
4 9 Kasey Kahne  Ford 37,970 189,623
5 31 Jeff Burton  Chevrolet 38,000 189,474
6 24 Jeff Gordon  Chevrolet 38,023 189,359
7 11 Denny Hamlin  Toyota 38,066 189,145
8 39 Ryan Newman  Chevrolet 38,085 189,051
9 00 David Reutimann  Toyota 38,114 188,907
10 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 38,165 188,654
11 19 Elliott Sadler  Ford 38,192 188,521
12 20 Joey Logano  Toyota 38,234 188,314
13 56 Martin Truex Jr.  Toyota 38,235 188,309
14 6 David Ragan  Ford 38,243 188,270
15 18 Kyle Busch  Toyota 38,248 188,245
16 16 Greg Biffle  Ford 38,248 188,245
17 14 Tony Stewart  Chevrolet 38,253 188,221
18 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 38,325 187,867
19 99 Carl Edwards  Ford 38,336 187,813
20 7 Robby Gordon  Toyota 38,371 187,642
21 98 Paul Menard  Ford 38,379 187,603
22 5 Mark Martin  Chevrolet 38,379 187,603
23 78 Regan Smith  Chevrolet 38,381 187,593
24 47 Marcos Ambrose  Toyota 38,394 187,529
25 33 Clint Bowyer  Chevrolet 38,404 187,480
26 43 A.J. Allmendinger  Ford 38,413 187,436
27 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 38,422 187,393
28 21 Bill Elliott  Ford 38,451 187,251
29 82 Scott Speed  Toyota 38,452 187,246
30 71 Bobby Labonte  Chevrolet 38,534 186,848
31 29 Kevin Harvick  Chevrolet 38,582 186,615
32 83 Casey Mears  Toyota 38,627 186,398
33 12 Brad Keselowski  Dodge 38,649 186,292
34 38 Travis Kvapil  Ford 38,670 186,191
35 09 Landon Cassill  Chevrolet 38,691 186,090
36 37 David Gilliland  Ford 38,721 185,946
37 87 Joe Nemechek  Toyota 38,726 185,922
38 13 Max Papis  Toyota 38,747 185,821
39 17 Matt Kenseth  Ford 38,806 185,538
40 46 J.J. Yeley  Dodge 38,875 185,209
41 164 Todd Bodine  Toyota 38,937 184,914
42 34 Kevin Conway*+  Ford 39,286
43 26 David Stremme  Ford 38,948
44 66 Dave Blaney  Toyota DNQ
45 55 Michael Waltrip  Toyota DNQ
46 36 Johnny Sauter  Chevrolet DNQ


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Michigan

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk