NASCAR   03/07/10

Daytona II - 2. fri træning
Unders den bagende sol i Florida kørte NASCAR deltagerne deres anden fri træning på Daytona International Raceway, i forbindelse med det andet løb på denne bane i år.
Og netop de høje temperature gav kørerne store problemer med at holde sig på banen med de ændringer som er foretaget på bilerne siden indførelsen af det nye tekniske reglement, noget som er sket siden kørerne var på banen sidste gang.

Toyota køreren Robby Gordon #7 var den der mesterede de svære forhold bedst, og med tiden 0:46,124 var han henholdsvis 0,192 og 0,208 sekund hurtigere end de to kørere på 2. og 3. pladserne.
De to pladser blev besat af Greg Biffle #16 og Marcos Ambrose #47 i deres Ford og Toyota racere.

Hurtigste Chevrolet kører var her Clint Bowyer #33 på 6. pladsen, mens man skal kigge helt ned på 19. pladsen for at finde den bedst placerede Dodge kører, det var Brad Keselowski #12.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya #42 Chevrolet samt Scott Speed #82 Toyota sluttede på 10. og 35. pladserne.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 7 Robby Gordon  Toyota  46,124 195,126
2 16 Greg Biffle  Ford  46,316 194,317
3 47 Marcos Ambrose  Toyota  46,332 194,250
4 9 Kasey Kahne  Ford  46,340 194,217
5 43 A.J. Allmendinger  Ford  46,360 194,133
6 33 Clint Bowyer  Chevrolet  46,364 194,116
7 6 David Ragan  Ford  46,429 193,844
8 24 Jeff Gordon  Chevrolet  46,462 193,707
9 98 Paul Menard  Ford  46,473 193,661
10 42 Juan Montoya  Chevrolet  46,495 193,569
11 00 David Reutimann  Toyota  46,553 193,328
12 31 Jeff Burton  Chevrolet  46,557 193,311
13 56 Martin Truex Jr.  Toyota  46,641 192,963
14 5 Mark Martin  Chevrolet  46,698 192,728
15 39 Ryan Newman  Chevrolet  46,735 192,575
16 83 Reed Sorenson  Toyota  46,751 192,509
17 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  46,763 192,460
18 11 Denny Hamlin  Toyota  46,772 192,423
19 12 Brad Keselowski  Dodge  46,780 192,390
20 20 Joey Logano  Toyota  46,795 192,328
21 2 Kurt Busch  Dodge  46,802 192,299
22 29 Kevin Harvick  Chevrolet  46,811 192,262
23 71 Mike Bliss  Chevrolet  46,826 192,201
24 19 Elliott Sadler  Ford  46,856 192,078
25 18 Kyle Busch  Toyota  46,863 192,049
26 09 Bobby Labonte  Chevrolet  46,879 191,984
27 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  46,902 191,889
28 17 Matt Kenseth  Ford  46,910 191,857
29 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  46,912 191,849
30 14 Tony Stewart  Chevrolet  46,916 191,832
31 99 Carl Edwards  Ford  46,933 191,763
32 34 Kevin Conway*  Ford  47,332 190,146
33 37 Robert Richardson Jr.  Ford  47,358 190,042
34 78 Regan Smith  Chevrolet  47,453 189,661
35 82 Scott Speed  Toyota  47,520 189,394
36 87 Joe Nemechek  Toyota  47,669 188,802
37 13 Max Papis  Toyota  47,942 187,727
38 26 David Stremme  Ford  48,162 186,869
39 46 J.J. Yeley  Dodge  48,299 186,339
40 38 Travis Kvapil  Ford  48,326 186,235
41 55 Michael Waltrip  Toyota  48,388 185,997
42 36 Steve Park  Toyota  48,428 185,843
43 66 Dave Blaney  Toyota  48,646 185,010

* = rookie


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport