NASCAR   26/07/10

Indianapolis - 3. fri træning
Efter at have været hurtigst i både de to første fri træninger, samt ikke mindst kvalifikationen forud for 'Brickyard 400' løbet på Indianapolis Speedway, måtte den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya se sig henvist til 14. pladsen i den 3. fri træning med sin Chevrolet racer fra Ganassi teamet.
Det blev dog alligevel til Chevrolet biler på de tre første pladser med Jeff Burton foran Clint Bowyer og Kevin Harvick.

På 4. og 5. pladserne kom de to Fod kørere Kasey Kahne og Matt Kenseth, mens 6. og 7. pladserne tilfaldt de to bedst placerede Toyota biler kørt af Denny Hamlin og Martin Truex Jr.
Tilgengæld skulle man helt ned på 16. pladsen for at finde den første af Dodge kørerne, det var Kurt Busch.

Udover Juan Pablo Montoya på 14. pladsen, tæller NASCAR Sprint Cup feltet denne weekend yderligere to tidligere Formel 1 kørere:
I Toyota på 23. pladsen er det Scott Speed, og på 43 pladsen 'comeback køreren' Jacques Villeneuve der også kører i Toyota.

Tiderne fra 3. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 31 Jeff Burton  Chevrolet  51,221 175,709
2 33 Clint Bowyer  Chevrolet  51,292 175,466
3 29 Kevin Harvick  Chevrolet  51,375 175,182
4 9 Kasey Kahne  Ford  51,390 175,131
5 17 Matt Kenseth  Ford  51,425 175,012
6 11 Denny Hamlin  Toyota  51,436 174,975
7 56 Martin Truex Jr.  Toyota  51,468 174,866
8 5 Mark Martin  Chevrolet  51,478 174,832
9 99 Carl Edwards  Ford  51,494 174,778
10 16 Greg Biffle  Ford  51,528 174,662
11 39 Ryan Newman  Chevrolet  51,551 174,584
12 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  51,564 174,540
13 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  51,599 174,422
14 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  51,621 174,348
15 98 Paul Menard  Ford  51,657 174,226
16 2 Kurt Busch  Dodge  51,692 174,108
17 1 Jamie McMurray  Chevrolet  51,727 173,990
18 24 Jeff Gordon  Chevrolet  51,746 173,926
19 14 Tony Stewart  Chevrolet  51,759 173,883
20 43 A.J. Allmendinger  Ford  51,783 173,802
21 20 Joey Logano  Toyota  51,843 173,601
22 6 David Ragan  Ford  51,906 173,390
23 82 Scott Speed  Toyota  52,004 173,064
24 18 Kyle Busch  Toyota  52,020 173,010
25 12 Brad Keselowski  Dodge  52,041 172,941
26 83 Reed Sorenson  Toyota  52,111 172,708
27 7 Robby Gordon  Toyota  52,155 172,563
28 78 Regan Smith  Chevrolet  52,239 172,285
29 37 Travis Kvapil  Ford  52,245 172,265
30 19 Elliott Sadler  Ford  52,270 172,183
31 21 Bill Elliott  Ford  52,305 172,068
32 00 David Reutimann  Toyota  52,353 171,910
33 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  52,363 171,877
34 87 Joe Nemechek  Toyota  52,374 171,841
35 55 Michael McDowell  Toyota  52,580 171,168
36 13 Max Papis  Toyota  52,692 170,804
37 47 Marcos Ambrose  Toyota  52,767 170,561
38 09 Bobby Labonte  Chevrolet  52,857 170,271
39 164 Todd Bodine  Toyota  52,961 169,936
40 71 Landon Cassill  Chevrolet  53,023 169,738
41 66 Dave Blaney  Toyota  53,340 168,729
42 34 Kevin Conway*  Ford  53,417 168,486
43 132 Jacques Villeneuve  Toyota  53,564 168,023

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jacques Villeneuve
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Ganassi Earnhardt Racing
  • Indianapolis Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto