Kevin Magnussen nummer 5 Daniel Abt kørte den absolut hurtigste tid i den første tidtagning i løbet på Lausitzring i det tyske Formel 3-mesterskab. Tom Dillmann der fører mesterskabet skal starte som nummer 4, mens det bliver Kevin Magnussen der lægger ud fra 5. start position.
|
Nr. | # | Kører | Racer | Tid |
|
1 | 2 | Daniel Abt | Dallara-Volkswagen | 1:15.475 |
2 | 6 | Felix Rosenqvist | Dallara-Volkswagen | 1:16.009 |
3 | 1 | Stef Dusseldorp | Dallara-Volkswagen | 1:16.048 |
|
4 | 10 | Tom Dillmann | Dallara-Volkswagen | 1:16.053 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Dallara-Volkswagen | 1:16.088 |
6 | 7 | Willi Steindl | Dallara-Volkswagen | 1:16.244 |
|
7 | 22 | Jimmy Eriksson | Dallara-Volkswagen | 1:16.473 |
8 | 17 | Markus Pommer | Dallara-Mercedes | 1:16.515 |
9 | 5 | Alon Day | Dallara-Volkswagen | 1:16.637 |
|
10 | 23 | Rene Binder | Dallara-Volkswagen | 1:16.774 |
11 | 21 | Luis Derani | Dallara-Volkswagen | 1:16.960 |
12 | 15 | Gary Hauser | Dallara-Mercedes | 1:17.002 |
|
13 | 18 | Bernd Herndlhofer | Dallara-Mercedes | 1:17.058 |
14 | 8 | Sandro Zeller | Dallara-Mercedes | 1:17.128 |
15 | 30 | Nikolai Martsenko | Dallara-OPC-Challenge | 1:18.157 |
|
16 | 63 | Riccardo Brutschin | ARTTech-OPC-Challenge | 1:18.264 |
17 | 50 | Daniel Aho | ARTTech-OPC-Challenge | 1:18.529 |
18 | 51 | Alexey Karachev | ARTTech-OPC-Challenge | 1:19.643 |
|
19 | 60 | Maxim Travin | Dallara-OPC-Challenge | 1:21.262 |
20 | 55 | Luca Iannaccone | Dallara-Opel | 1:21.435 |
21 | 61 | Aki Sandberg | Dallara-Opel | 1:21.472 |
|
Benji
Læs mere om: Daniel AbtKevin MagnussenTom Dillmann15/08/10 - Lausitzring - Formel 3 DE |