De 18 deltagere i DTM mesterskabet er denne weekend på 'udebane', klassen gæster Zandvoort banen i Holland, der altid er lidt af en udfordring for de kørere der gæster banen, da den ligger næsten helt nede på stranden, og der tit fyger sand op på banen når vejret er tørt - og det har været både tørt og lunt på Zandvoort i dag, hvor det var Audi kørerne der dominerede i den 1½ time lange fri træning. Franskmanden Alexandre Prémat var markant hurtigste kører, han var over et halvt sekund hurtigere end sine to mærkekollegaer tyske Mike Rockenfeller samt Mattias Ekström fra Sverige der besatte 2. og 3. pladserne.
Alexandre Prémat viste alle bagenden på sin Audi på Zandvoort i dag! (Foto: Natascha Theisen)
Hurtigste mand fra Mercedes Benz lejren var tyskeren Maro Engel der sluttede på 4. pladsen.
Mercedes Benz's to tidligere Formel 1 kørere, David Coulthard og Ralf Schumacher, sluttede noget skuffende på 15. og 16. pladserne.
Feltets to kvindelige deltagere, Susie Stoddart (Mercedes Benz) og Katherine Legge (Audi) placerede sig på 9. og 18. pladserne.
Maro Engel var hurtigste Mercedes Benz kører. (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Alexandre Prémat | Audi A4 | 1:33,274 | 29 |
2 | Mike Rockenfeller | Audi A4 | 1:33,793 | 28 |
3 | Mattias Ekström | Audi A4 | 1:33,863 | 34 |
|
4 | Maro Engel | Mercedes Benz C | 1:33,959 | 26 |
5 | Timo Scheider | Audi A4 | 1:34,125 | 37 |
6 | Markus Winkelhock | Audi A4 | 1:34,320 | 25 |
|
7 | Martin Tomczyk | Audi A4 | 1:34,368 | 36 |
8 | Oliver Jarvis | Audi A4 | 1:34,385 | 36 |
9 | Susie Stoddart | Mercedes Benz C | 1:34,424 | 29 |
|
10 | Gary Paffett | Mercedes Benz C | 1:34,528 | 29 |
11 | Paul Di Resta | Mercedes Benz C | 1:34,539 | 26 |
12 | Miguel Molina | Audi A4 | 1:34,691 | 40 |
|
13 | Bruno Spengler | Mercedes Benz C | 1:34,754 | 30 |
14 | Jamie Green | Mercedes Benz C | 1:34,777 | 26 |
15 | David Coulthard | Mercedes Benz C | 1:34,960 | 28 |
|
16 | Ralf Schumacher | Mercedes Benz C | 1:35,064 | 27 |
17 | CongFu Cheng | Mercedes Benz C | 1:35,365 | 25 |
18 | Katherine Legge | Audi A4 | 1:35,569 | 35 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alexandre PrematDavid CoulthardKatherine LeggeMaro EngelMattias EkströmMike RockenfellerRalf SchumacherSusie Stoddart WolffZandvoort22/08/10 - Zandvoort - DTM |