NASCAR   05/09/10

Atlanta II - kvalifikation
Toyota køreren Denny Hamlin sikrede sig i nat dansk tid sæsonens første NASCAR Sprint Cup Series pole position, den kørte han sig til ved klassens andet besøg på Atlanta Motor Speedway oval banen, ikke bare sikrede han sig pole position, hans tid var også hurtigere end den pole position tid som Ryan Newman blev noteret for i sin Chevrolet ved klassens første besøg på banen.
Ryan Newman satte i øvrigt næsthurtigste tid, han var 0,049 sekund fra Denny Hamlin's pole position tid.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya i Chevrolet og Scott Speed i skal starte løbet fra henholdsvis 8. og 20. pladserne.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 11 Denny Hamlin  Toyota 29,587 187,380
2 39 Ryan Newman  Chevrolet 29,636 0,049 187,070
3 18 Kyle Busch  Toyota 29,637 0,050 187,064
4 99 Carl Edwards  Ford 29,666 0,079 186,881
5 14 Tony Stewart  Chevrolet 29,666 0,079 186,881
6 56 Martin Truex Jr.  Toyota 29,676 0,089 186,818
7 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 29,693 0,106 186,711
8 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet 29,693 0,106 186,711
9 6 David Ragan  Ford 29,696 0,109 186,692
10 9 Kasey Kahne  Ford 29,700 0,113 186,667
11 2 Kurt Busch  Dodge 29,769 0,182 186,234
12 1 Jamie McMurray  Chevrolet 29,779 0,192 186,171
13 00 David Reutimann  Toyota 29,786 0,199 186,128
14 33 Clint Bowyer  Chevrolet 29,800 0,213 186,040
15 16 Greg Biffle  Ford 29,810 0,223 185,978
16 43 A.J. Allmendinger  Ford 29,811 0,224 185,972
17 5 Mark Martin  Chevrolet 29,929 0,342 185,238
18 24 Jeff Gordon  Chevrolet 29,982 0,395 184,911
19 98 Paul Menard  Ford 29,985 0,398 184,892
20 82 Scott Speed  Toyota 30,007 0,420 184,757
21 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 30,012 0,425 184,726
22 19 Elliott Sadler  Ford 30,021 0,434 184,671
23 46 Michael McDowell  Chevrolet 30,032 0,445 184,603
24 71 Bobby Labonte  Chevrolet 30,037 0,450 184,572
25 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 30,059 0,472 184,437
26 31 Jeff Burton  Chevrolet 30,060 0,473 184,431
27 78 Regan Smith  Chevrolet 30,076 0,489 184,333
28 12 Brad Keselowski  Dodge 30,083 0,496 184,290
29 29 Kevin Harvick  Chevrolet 30,086 0,499 184,272
30 17 Matt Kenseth  Ford 30,100 0,513 184,186
31 20 Joey Logano  Toyota 30,107 0,520 184,143
32 47 Marcos Ambrose  Toyota 30,121 0,534 184,058
33 83 Reed Sorenson  Toyota 30,212 0,625 183,503
34 87 Joe Nemechek  Toyota 30,279 0,692 183,097
35 26 Patrick Carpentier  Ford 30,286 0,699 183,055
36 37 David Gilliland  Ford 30,288 0,701 183,043
37 38 Dave Blaney  Ford 30,298 0,711 182,982
38 36 J.J. Yeley  Chevrolet 30,311 0,724 182,904
39 55 Mike Bliss  Toyota 30,315 0,728 182,880
40 21 Bill Elliott  Ford 30,398 0,811 182,380
41 34 Travis Kvapil+  Ford 30,611
42 7 Kevin Conway+*  Toyota 31,221
43 13 Casey Mears  Toyota 30,407
44 132 Jason Leffler  Toyota 30,499 DNQ
45 09 Landon Cassill  Chevrolet 30,535 DNQ
46 66 Scott Riggs  Toyota 30,609 DNQ
47 164 Todd Bodine  Toyota 30,625 DNQ

* Series rookie
+ Set by owner points


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Atlanta Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto