Sejr til Nicholai Sørensen I den underholdne Legend Cup var der tæt kamp i front - således sluttede de otte første indenfor 7 sekunder. Nicholai Sørensen vandt foran Mads Caprani.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 99 | Nicholai Sørensen | Ford Sedan 34 | 14:17,894 |
2 | 33 | Mads Caprani | Ford Sedan 37 | + 0,630 |
3 | 15 | Jens Winther | Ford Coupe | + 0,735 |
|
4 | 77 | Lars Lindholst | Chevy Sedan | + 2,661 |
5 | 68 | John Nielsen | Legend | + 2,891 |
6 | 24 | Henrik Blom | Ford 34 Coupé | + 3,473 |
|
7 | 12 | Danni Jensen | 37 Chevy Coupe | + 5,598 |
8 | 11 | Jesper Ole Seir Ternvalt | Legend | + 6,882 |
9 | 10 | Dennis Christensen | Ford Coupe 1934 | + 20,110 |
|
10 | 14 | Bjarne Jensen | Legend Ford 34 | + 20,935 |
11 | 88 | Willy Jørgensen | Mercedes Sedan 34 | + 34,907 |
12 | 22 | Nils Kvorning | Legend | + 1 omg. |
|
13 | 7 | Paw Klamer | Ford Sedan 37 | + 3 omg. |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
|