Jason Watt i pole 10 biler i DTC klassen skulle finde en mand til pole position i et løb hvor der var comeback til Jesper Sylvest. Jason Watt hentede pole position i sin Seat foran Jens Reno Møller. Sylvest fejrede sit comeback med en 6. plads.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 45,958 |
2 | 11 | Jens Reno Møller | Seat Leon | 46,032 |
3 | 7 | Michael Outzen | BMW 320i | 46,290 |
|
4 | 87 | Casper Elgaard | BMW 320si E90 | 46,418 |
5 | 22 | Robert Schlünssen | BMW 320si E90 | 46,497 |
6 | 20 | Jesper Sylvest | Chevrolet | 46,751 |
|
7 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 47,018 |
8 | 12 | Kim Holmgaard | Seat Leon | 47,470 |
9 | 8 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 47,606 |
|
10 | 24 | Niels Christiansen | Toyota Corolla 2,0 | 49,408 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen10/10/10 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |