NASCAR   15/10/10

Charlotte II - kvalifikation
Charlotte 500
Efter ikke at have været på pole position de sidste 33 løb, sikrede den tidligere fire dobbelte NASCAR Sprint Cup kører Jeff Gordon i nat dansk tid sig pole position til seriens andet løb på Charlotte Motor Speedway's 1,5 mile lange ovalbane, den samme bane som han vandt sit første NASCAR Sprint Cup løb på i 1994.
Jeff Gordon er inden løbet på Charlotte nummer fire i mesterskabet i sin Hendrick Motorsports anmeldte Chevrolet.

På 2. og 3. pladserne kom de to Ford kørere Carl Edwards og A.J. Allmendinger.
Bedst placerede Toyota kører var Kyle Busch på 6. pladsen, mens det på 15. pladsen var Kurt Busch der satte den bedste tid i en Dodge racer.

Blandt de to tidligere Formel 1 kørere var det ligesom i den 1. fri træning Toyota køreren Scott Speed der klarede sig bedst, han sluttede på 21. pladsen.
Juan Pablo Montoya kørte sin Chevrolet ind på en beskeden 34. plads.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 24 Jeff Gordon  Chevrolet  28,192 191,544
2 99 Carl Edwards  Ford  28,205 0,013 191,455
3 43 A.J. Allmendinger  Ford  28,284 0,092 190,921
4 5 Mark Martin  Chevrolet  28,285 0,093 190,914
5 98 Paul Menard  Ford  28,320 0,128 190,678
6 18 Kyle Busch  Toyota  28,325 0,133 190,644
7 83 Reed Sorenson  Toyota  28,360 0,168 190,409
8 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28,364 0,172 190,382
9 19 Elliott Sadler  Ford  28,364 0,172 190,382
10 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  28,370 0,178 190,342
11 39 Ryan Newman  Chevrolet  28,373 0,181 190,322
12 20 Joey Logano  Toyota  28,380 0,188 190,275
13 56 Martin Truex Jr.  Toyota  28,380 0,188 190,275
14 47 Marcos Ambrose  Toyota  28,403 0,211 190,121
15 2 Kurt Busch  Dodge  28,406 0,214 190,101
16 00 David Reutimann  Toyota  28,411 0,219 190,067
17 17 Matt Kenseth  Ford  28,420 0,228 190,007
18 31 Jeff Burton  Chevrolet  28,449 0,257 189,813
19 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  28,452 0,260 189,793
20 33 Clint Bowyer  Chevrolet  28,458 0,266 189,753
21 82 Scott Speed  Toyota  28,465 0,273 189,707
22 16 Greg Biffle  Ford  28,480 0,288 189,607
23 11 Denny Hamlin  Toyota  28,492 0,300 189,527
24 29 Kevin Harvick  Chevrolet  28,493 0,301 189,520
25 9 Kasey Kahne  Ford  28,497 0,305 189,494
26 6 David Ragan  Ford  28,521 0,329 189,334
27 1 Jamie McMurray  Chevrolet  28,531 0,339 189,268
28 09 Landon Cassill  Chevrolet  28,533 0,341 189,255
29 14 Tony Stewart  Chevrolet  28,546 0,354 189,168
30 110 Bobby Labonte  Chevrolet  28,568 0,376 189,023
31 12 Brad Keselowski  Dodge  28,570 0,378 189,010
32 78 Regan Smith  Chevrolet  28,588 0,396 188,890
33 46 Michael McDowell  Chevrolet  28,591 0,399 188,871
34 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  28,593 0,401 188,857
35 26 Patrick Carpentier  Ford  28,601 0,409 188,805
36 38 David Gilliland  Ford  28,614 0,422 188,719
37 21 Bill Elliott  Ford  28,688 0,496 188,232
38 71 Andy Lally  Chevrolet  28,774 0,582 187,669
39 7 Robby Gordon  Toyota  28,795 0,603 187,533
40 36 J.J. Yeley  Chevrolet  28,821 0,629 187,363
41 37 Dave Blaney+  Ford  29,113
42 34 Travis Kvapil+  Ford  29,113
43 164 Jeff Green  Toyota  28,830
44 87 Joe Nemechek  Toyota  28,844 DNQ
45 13 Casey Mears  Toyota  28,887 DNQ
46 55 Mike Bliss  Toyota  28,939 DNQ
47 66 Jason Leffler  Toyota  29,062 DNQ
48 207 Kevin Conway*  Toyota  29,065 DNQ
49 123 Johnny Sauter  Toyota  29,418 DNQ

* = rookie + = placering ud fra points


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Charlotte Motor Speedway
  • Charlotte II - 1. fri træning

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk