I Italien har deltagerne i eftermiddag kørt den første fri træningssession forud for det sidste DTM løb i år på europæisk grund.
De to Audi kørere, Alexandre Prémat og Mike Rockenfeller var hurtigst foran ingen ringere end David Coulthard der for en gangs skyld er med helt fremme. Men holder det i morgen når næste fri træning og kvalifikationen køres på den snævre og meget krøllede Adria bane. Alexandre Prémat var hurtigst i den første fri træning (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pos | Kører | Bil | Tid | Diff |
|
1. | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM | 1:10.912 | |
2. | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:11.155 | 0,243 |
3. | David Coulthard | AMG Mercedes | 1:11.198 | 0,286 |
|
4. | Maro Engel | AMG Mercedes | 1:11.322 | 0,410 |
5. | Jamie Green | AMG Mercedes | 1:11.371 | 0,459 |
6. | Miguel Molina | Audi A4 DTM | 1:11.513 | 0,601 |
|
7. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | 1:11.523 | 0,611 |
8. | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:11.564 | 0,652 |
9. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:11.658 | 0,746 |
|
10. | Bruno Spengler | AMG Mercedes | 1:11.691 | 0,779 |
11. | Katherine Legge | Audi A4 DTM | 1:11.699 | 0,787 |
12. | Ralf Schumacher | AMG Mercedes | 1:11.882 | 0,970 |
|
13. | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM | 1:11.926 | 1,014 |
14. | Timo Scheider | Audi A4 DTM | 1:11.956 | 1,044 |
15. | Gary Paffett | AMG Mercedes | 1:12,013 | 1,101 |
|
16. | Paul Di Resta | AMG Mercedes | 1:12.025 | 1,113 |
17. | CongFu Cheng | AMG Mercedes | 1:12.224 | 1,312 |
18. | Susie Stoddart | AMG Mercedes | 1:12.356 | 1,444 |
|
|
Dons
Læs mere om: Alexandre PrematDavid CoulthardAudi Sport Team PhoenixAdria31/10/10 - Adria - DTM |