Grand Am   07/01/11

"The Roar Before the Rolex 24" - 1. testsession
Magnussen og Bremer nummer 5
37 af de 47 biler der er tilmeldt "The Roar Before the Rolex 24" testdagene på Daytona International Speedway var på banen i den første testsession, hvor det ikke overraskende var Daytona Prototyperne der tog sig af topplaceringerne.
Hurtigst var de to BMW Riley racere fra Chip Ganassi Racing, her var Hand, Pruett, Rahal og Rojas godt et par tiendedele sekund hurtigere end teamkollegaerne Dixon, Franchitti, McMurray og Montoya.

På 3. pladsen kom Ford Riley'en fra Starworks Motorsport der var 0,75 sekund fra den hurtigste tid.

Blandt GT bilerne var det Auberlen, Dalla Lana, Plumb og Said fra Turner Motorsport der i deres BMW M3 satte den hurtigste tid.

Det er også i GT klassen at vi finder de to danske kørere, Jan Magnussen og Ronnie Bremer, de deler en Chevrolet Camaro GT.R fra Stevenson Motorsport med Robin Liddell.
De sluttede på 5. pladsen i GT klassen, samt som nummer 20 i den generelle stilling.

Ferrari 430 Challenge raceren fra Aten Motorsports, der skulle have haft Allan Simonsen bag rattet, sluttede på 17. pladsen i GT klassen, samt som nummer 32 i den samlede stilling.
Mon ikke de savner den hurtige fynbo!

Tiderne fra 1. testsession:
Pl. # Kl. Team Mærke Tid Mph
1 1 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley 1:41,043 126,837
2 2 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley 1:41,256 126,570
3 8 DP Starworks Motorsport Ford Riley 1:41,805 125,887
4 10 DP SunTrust Racing Chevrolet Dallara 1:41,938 125,723
5 5 DP Action Express Racing Porsche Riley 1:41,978 125,674
6 99 DP Bob Stallings Racing Chevrolet Riley 1:42,120 125,499
7 76 DP Krohn Racing Ford Lola 1:42,157 125,453
8 9 DP Action Express Racing Porsche Riley 1:42,177 125,429
9 6 DP Michael Shank Racing Ford Dallara 1:42,304 125,273
10 95 DP Level 5 Motorsports BMW Riley 1:42,535 124,991
11 7 DP Starworks Motorsport Ford Riley 1:42,755 124,723
12 23 DP Michael Shank Racing Ford Riley 1:42,851 124,607
13 60 DP Michael Shank Racing Ford Riley 1:43,007 124,418
14 90 DP Spirit of Daytona Racing Chevrolet Coyote 1:43,244 124,133
15 45 DP Flying Lizard Motorsports Porsche Riley 1:44,514 122,624
16 94 GT Turner Motorsport BMW M3 1:50,377 116,111
17 67 GT TRG Porsche GT3 1:50,409 116,077
18 59 GT Brumos Racing Porsche GT3 1:50,980 115,480
19 88 GT Autohaus Motorsports Camaro GT.R 1:51,759 114,675
20 57 GT Stevenson Motorsports Camaro GT.R 1:51,785 114,648
21 7 GT Banner Racing Camaro GT.R 1:52,089 114,337
22 66 GT TRG Porsche GT3 1:52,265 114,158
23 86 GT Mitchum Motorsports Porsche GT3 1:52,396 114,025
24 40 GT Dempsey Racing Mazda RX-8 1:52,688 113,729
25 69 GT SpeedSource Mazda RX-8 1:52,788 113,629
26 70 GT SpeedSource Mazda RX-8 1:52,844 113,572
27 18 GT Muehlner Motorsport Porsche GT3 1:53,259 113,156
28 11 GT TPN Racing Ford Mustang 1:53,290 113,125
29 4 GT TRG Porsche GT3 1:53,300 113,115
30 41 GT Dempsey Racing Mazda RX-8 1:53,390 113,025
31 65 GT Chris Smith Racing Porsche GT3 1:53,900 112,519
32 0 GT Aten Motorsports Ferrari 430 Chall. 1:54,036 112,385
33 43 GT Team Sahlen Mazda RX-8 1:54,050 112,371
34 36 GT Yellow Dragon Mazda RX-8 1:54,688 111,746
35 30 GT Racers Edge Motorsports Mazda RX-8 1:55,037 111,407
36 56 GT Bennett Racing Ferrari 430 Chall. 1:55,094 111,352
37 47 GT Rick Ware Racing Porsche GT3 1:55,928 110,551
38 42 GT Team Sahlen Mazda RX-8 1:56,120 110,368
39 55 DP Level 5 Motorsports BMW Riley 1:57,084 109,459
40 77 DP Doran Racing Ford Dallara - -
41 44 GT Magnus Racing Porsche GT3 - -
42 48 GT Paul Miller Racing Porsche GT3 - -
43 53 GT Magnus Racing Porsche GT3 - -
44 54 GT TRG/Black Swan Racing Porsche GT3 - -
45 22 GT Bullet Racing Porsche GT3 - -
46 17 GT Burtin Racing Porsche GT3 - -
47 81 GT DragonSpeed Ferrari 430 Chall. - -


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Allan Simonsen
  • Jan Magnussen
  • Robin Liddell
  • Ronnie Bremer
  • Aten Motorsports
  • Chip Ganassi Racing
  • Stevenson Motorsports
  • Daytona
  • 28/01/11 - Daytona - Grand Am

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk