Grand Am   09/01/11

"The Roar Before the Rolex 24" - 7. testsession
Magnussen og Bremer nummer 8
Søndagens første testsession i forbindelse med "The Roar Before the Rolex 24" på Daytona International Speedway for Grand AM klassen, sluttede med de to BMW Riley Daytona Prototype racere fra Chip Ganassi Racing på de to første pladser.
Det var med #01 kørerne Pruett, Rojas, Rahal og Hand cirka 0,22 sekund foran Dixon, Pablo Montoya, Franchitti og McMurray i #02 raceren.
På 3. pladsen kom Ford Riley raceren fra #60 fra Michael Shank Racing, den blev kørt af Pew, Negri Jr., Goossens og Valiante.

På den generelle 18. plads kom Porsche GT3 #59 raceren fra Brumos Racing som den hurtigste bil i GT klassen.

Jan Magnussen, Ronnie Bremer og Robin Liddell kørte Chevrolet Camaro GT.R'en fra Stevenson Motorsports ind på en generel 25. plads, samt en 8. plads i GT klassen.
Trioen nåede at køre 33 omgange i denne testsession.

Tiderne fra 7. testsession:
Pl. # Kl. Team Mærke Tid Mph
1 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley 1:40.329 127.739
2 02 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley 1:40.565 127.439
3 60 DP Michael Shank Racing Ford Riley 1:40.680 127.294
4 90 DP Spirit of Daytona Racing Chevrolet Coyote 1:40.683 127.290
5 10 DP SunTrust Racing Chevrolet Dallara 1:40.767 127.184
6 23 DP Michael Shank Racing Ford Riley 1:40.904 127.011
7 99 DP Bob Stallings Racing Chevrolet Riley 1:41.034 126.848
8 6 DP Michael Shank Racing Ford Dallara 1:41.078 126.793
9 95 DP Level 5 Motorsports BMW Riley 1:41.165 126.684
10 45 DP Flying Lizard Motorsports Porsche Riley 1:41.172 126.675
11 76 DP Krohn Racing Ford Lola 1:41.401 126.389
12 5 DP Action Express Racing Porsche Riley 1:41.573 126.175
13 77 DP Doran Racing Ford Dallara 1:41.605 126.135
14 55 DP Level 5 Motorsports BMW Riley 1:41.834 125.851
15 8 DP Starworks Motorsport Ford Riley 1:42.201 125.399
16 9 DP Action Express Racing Porsche Riley 1:42.909 124.537
17 7 DP Starworks Motorsport Ford Riley 1:43.951 123.288
18 59 GT Brumos Racing Porsche GT3 1:49.868 116.649
19 48 GT Paul Miller Racing Porsche GT3 1:50.410 116.076
20 94 GT Turner Motorsport BMW M3 1:50.430 116.055
21 67 GT TRG Porsche GT3 1:50.546 115.933
22 66 GT TRG Porsche GT3 1:50.726 115.745
23 18 GT Muehlner Motorsport Porsche GT3 1:50.834 115.632
24 44 GT Magnus Racing Porsche GT3 1:50.934 115.528
25 57 GT Stevenson Motorsports Camaro GT.R 1:51.021 115.437
26 88 GT Autohaus Motorsports Camaro GT.R 1:51.071 115.385
27 32 GT PR1 Motorsports BMW M6 1:51.178 115.274
28 7 GT Banner Racing Camaro GT.R 1:51.250 115.200
29 17 GT Burtin Racing Porsche GT3 1:51.394 115.051
30 41 GT Dempsey Racing Mazda RX-8 1:51.456 114.987
31 42 GT Team Sahlen Mazda RX-8 1:51.459 114.983
32 4 GT TRG Porsche GT3 1:51.466 114.976
33 70 GT SpeedSource Mazda RX-8 1:51.521 114.920
34 40 GT Dempsey Racing Mazda RX-8 1:51.651 114.786
35 11 GT TPN Racing Ford Mustang 1:51.733 114.702
36 54 GT TRG/Black Swan Racing Porsche GT3 1:52.375 114.046
37 69 GT SpeedSource Mazda RX-8 1:52.957 113.459
38 36 GT Yellow Dragon Mazda RX-8 1:53.299 113.116
39 81 GT DragonSpeed Ferrari 430 Chall. 1:53.391 113.024
40 30 GT Racers Edge Motorsports Mazda RX-8 1:53.821 112.597
41 43 GT Team Sahlen Mazda RX-8 1:53.842 112.577
42 56 GT Bennett Racing Ferrari 430 Chall. 1:54.022 112.399
43 65 GT Chris Smith Racing Porsche GT3 1:55.465 110.994
44 47 GT Rick Ware Racing Porsche GT3 2:00.315 106.520
45 53 GT Magnus Racing Porsche GT3 - -
46 22 GT Bullet Racing Porsche GT3 - -
47 0 GT Aten Motorsports Ferrari 430 Chall. - -
48 86 GT Mitchum Motorsports Porsche GT3 - -


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Robin Liddell
  • Ronnie Bremer
  • Chip Ganassi Racing
  • Stevenson Motorsports
  • Daytona
  • 28/01/11 - Daytona - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport