Grand Prix 2 Asia Series   04/02/11

Abu Dhabi test - torsdag - dag 2
Lotus ART køreren Jules Bianchi lagde ud med hurtigste formiddagstid da Grand Prix 2 Asia kørerne i går fortsatte deres test på Yas Marina banen i Abu Dhabi.
Men det var Giedo van der Garde fra Barwa Addax teamet der sluttede dagen øverst på tidstabellen, med iSport International køreren Sam Bird samt Jules Bianchi i sin Lotus ART racer på anden og tredje pladserne.

De to skandinaviske deltagere ved denne test, svenskeren Marcus Ericsson der kører for iSport International samt På Varhaug fra Norge der kører for Dams teamet, sluttede formiddagen på 6. og 25. pladserne, mens eftermiddagsplaceringerne blev som nummer 10 og 20 ud af de 26 kørere der deltog i testen.

Formiddagstiderne:
Pl. Kører Team Tid Omg.
1 Jules Bianchi Lotus ART 1:50,007 27
2 Giedo van der Garde Barwa Addax Team 1:50,066 18
3 Sam Bird iSport International 1:50,120 11
4 Charles Pic Barwa Addax Team 1:50,166 19
5 Max Chilton Carlin 1:50,276 13
6 Marcus Ericsson iSport International 1:50,343 24
7 Jolyon Palmer Arden International 1:50,539 15
8 Davide Valsecchi Team AirAsia 1:50,544 15
9 Josef Kral Arden International 1:50,561 18
10 Dani Clos Racing Engineering 1:50,616 14
11 Esteban Gutierrez Lotus ART 1:50,641 24
12 Rodolfo Gonzalez Trident Racing 1:50,787 16
13 Luiz Razia Team AirAsia 1:50,894 20
14 Nathanael Berthon Racing Engineering 1:5-,969 16
15 Fabio Leimer Rapax 1:51,122 15
16 Johnny Cecotto Super Nova Racing 1:51,190 16
17 Julian Leal Rapax 1:51,198 18
18 Romain Grosjean Dams 1:51,347 20
19 James Jakes Scuderia Coloni 1:51,369 16
20 Oliver Turvey Ocean Racing 1:51,456 19
21 Mikhail Aleshin Carlin 1:51,482 21
22 Andrea Caldarelli Ocean Racing 1:51,571 6
23 Michael Herck Scuderia Coloni 1:51,615 16
24 Stefano Coletti Trident Racing 1:51,760 14
25 Pal Varhaug Dams 1:51,802 21
26 Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:52,141 19

Eftermiddagstiderne:
Pl. Kører Team Tid Omg.
1 Giedo van der Garde Barwa Addax Team 1:48,499 17
2 Sam Bird iSport International 1:48,778 14
3 Jules Bianchi Lotus ART 1:48,868 12
4 Charles Pic Barwa Addax Team 1:49,156 23
5 Davide Valsecchi Team AirAsia 1:49,185 20
6 Josef Kral Arden International 1:49,220 13
7 Romain Grosjean Dams 1:49,340 25
8 Max Chilton Carlin 1:49,413 25
9 Dani Clos Racing Engineering 1:49,431 20
10 Marcus Ericsson iSport International 1:49,474 14
11 Luiz Razia Team AirAsia 1:49,591 20
12 Stefano Coletti Trident Racing 1:49,627 19
13 Esteban Gutierrez Lotus ART 1:49,740 15
14 Andrea Caldarelli Ocean Racing 1:49,888 23
15 Johnny Cecotto Super Nova Racing 1:49,914 24
16 Rodolfo Gonzalez Trident Racing 1:49,945 14
17 Nathanael Berthon Racing Engineering 1:49,956 19
18 Oliver Turvey Ocean Racing 1:49,982 19
19 James Jakes Scuderia Coloni 1:50,129 9
20 Pal Varhaug Dams 1:50,207 16
21 Julian Leal Rapax 1:50,310 15
22 Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:50,495 22
23 Michael Herck Scuderia Coloni 1:50,566 20
24 Fabio Leimer Rapax 1:50,703 13
25 Mikhail Aleshin Carlin 1:50,727 16
26 Jolyon Palmer Arden International 1:50,995 17

I løbet af de to testdage - onsdag og torsdag - har de 26 Grand Prix 2 racere kørt ialt 1458 omgange, svarende til 8099 kilometer, og det uden større tekniske problemer.

Der er nu to dage pause i Grand Prix 2 Asia testkørslerne på Yas Marina Circuit, før de bliver genoptaget på søndag og mandag til de to sidste testdage i denne omgang.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Giedo van der Garde
  • Jules Bianchi
  • Marcus Ericsson
  • Pål Varhaug
  • Sam Bird
  • Addax Team
  • ART Grand Prix
  • DAMS
  • iSport International
  • Yas Marina Circuit

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto